Η αύξηση των νέων συντάξεων θα προέλθει επειδή οι μισθοί από το 2002 έως το 2024 θα αναπροσαρμοστούν με το ποσοστό του πληθωρισμού του 2024
Για παράδειγμα:
Τι άλλαξε στον υπολογισμό των συντάξεων;
Με τον νόμο 4387/2016 και με τις βελτιώσεις που έγιναν μετέπειτα με τον νόμο 4670/2020 έχει αλλάξει ο υπολογισμός σύνταξης και πλέον οι παράγοντες που καθορίζουν το τελικό ποσό είναι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης, το ποσοστό αναπλήρωσης βάσει των ετών ασφάλισης και, φυσικά, οι αποδοχές της εργασίας, δηλαδή οι μισθοί από το έτος 2002 έως τον μήνα πριν από την αίτηση για συνταξιοδότηση. Με βάση αυτές τις παραμέτρους, οι ασφαλισμένοι κερδίζουν στη σύνταξη όσο περισσότερα είναι τα χρόνια ασφάλισης και όσο υψηλότερος είναι ο μισθός.
Σύνταξη στα 62 χωρίς 40ετία μπορούν να «κλειδώσουν» το 2025 οι άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων (ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ) εφόσον συμπληρώνουν 35ετία έως το 2012.
Αν δεν έχουν 35ετία έως το 2012, τότε η έξοδος είναι στα 67, με εναλλακτική επιλογή την εξαγορά πλασματικού χρόνου, ώστε να φτάσουν στα 40 έτη και να αποχωρήσουν στα 62.
Με 35ετία έως το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62 οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΕΤΑΑ, αρκεί να έχουν κλείσει το 59ο έτος της ηλικίας τους έως το 2021.
Οι γυναίκες που δεν συμπληρώνουν 35ετία αλλά μέχρι 31/12/2010 έχουν 25ετία σε ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείο Νομικών και 21,6 έτη στο ΤΣΑΥ βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει αφού κλείσουν το 60ό έτος της ηλικίας τους. Οσες κλείνουν τα 60 από το 2022 και μετά θα βγουν στα 67, εκτός αν συμπληρώσουν 40ετία και βγουν στα 62.
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από ΟΑΕΕ (και ΕΤΑΑ-άνδρες)
Με 35ετία έως το 2012 | |
Ηλικία 60 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2018 | 61 |
το 2019 | 61,3 |
το 2020 | 61,6 |
το 2021 | 61,9 |
το 2022 | 62 με 40ετία |
Με 35ετία μετά το 2013 | 62 και 40 έτη |
Με λιγότερα από 40 έτη | 67 |
Τα όρια ηλικίας για γυναίκες στο ΕΤΑΑ (χωρίς 35ετία)
Απαιτούμενα έτη έως το 2010: 21,6 για ΤΣΑΥ – ΤΣΜΕΔΕ και 25 για Τ. Νομικών | |
Ηλικία 60 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
το 2018 | 63,6 |
το 2019 | 64,5 |
το 2020 | 65,3 |
το 2021 | 66,2 |
το 2022 | 67 ή 62 με 40 έτη |
Με τα ίδια έτη (21,6-25) από 2011 και μετά | 67 (ή 62 με 40ετία) |
Τι σύνταξη θα πάρουν οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα που θα συνταξιοδοτηθούν το 2025 με 33, 36, 37 και 40 έτη
Οι νέες συντάξεις με 33 και 36 έτη ασφάλισης
Συντάξιμος μισθός | 33 έτη ασφάλισης | 36 έτη ασφάλισης |
1.140 € | 805 € | 890 € |
1.420 € | 895 € | 1.002 € |
1.700 € | 986 € | 1.113 € |
1.980 € | 1.076 € | 1.225 € |
2.260 € | 1.167 € | 1.336 € |
Οι νέες συντάξεις του 2025 με 37 και 40 έτη ασφάλισης
Συντάξιμος μισθός | 37 έτη ασφάλισης | 40 έτη ασφάλισης |
1.240 € | 962 € | 1.057 € |
1.520 € | 1.080 € | 1.197 € |
1.800 € | 1.199 € | 1.337 € |
2.080 € | 1.317 € | 1.477 € |
2.360 € | 1.436 € | 1.617 € |
*ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΤΑ
Τι σύνταξη θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα συνταξιοδοτηθούν το 2025
Ετη ασφάλισης | Κατηγορία ΥΕ | Κατηγορία ΔΕ | ||
Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης το 2025 | Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης το 2025 | |
33 | 1.279 € | 850 € | 1.529 € | 931 € |
36 | 1.322 € | 832 € | 1.589 € | 938 € |
38 | 1.365 € | 919 € | 1.648 € | 1.046 € |
40 | 1.399 € | 1.005 € | 1.699 € | 1.155 € |
Ετη ασφάλισης | Κατηγορία ΤΕ | Κατηγορία ΠΕ | ||
Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης το 2025 | Συντάξιμες αποδοχές | Ποσό σύνταξης το 2025 | |
33 | 1.985 € | 1.078 € | 2.104 € | 1.116 € |
36 | 2.041 € | 1.118 € | 2.164 € | 1.167 € |
38 | 2.096 € | 1.247 € | 2.222 € | 1.303 € |
40 | 2.148 € | 1.380 € | 2.299 € | 1.455 € |
ΥΕ=ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ=ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕ=ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕ=ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 25,30 ΚΑΙ 33 ΕΤΗ ΤΟ 2025
Συντάξιμος μισθός 2025 | Σύνταξη με 25 έτη | Σύνταξη με 30 έτη | Σύνταξη με 33 έτη | |||
Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | Πλήρης | Μειωμένη | |
900 € | 623 € | 492 € | 674 € | 543 € | 727 € | 596 € |
1.060 € | 656 € | 525 € | 706 € | 585 € | 769 € | 648 € |
1.140 € | 672 € | 541 € | 737 € | 606 € | 805 € | 674 € |
1.300 € | 705 € | 574 € | 779 € | 648 € | 856 € | 726 € |
1.460 € | 738 € | 607 € | 821 € | 690 € | 908 € | 777 € |
1.540 € | 755 € | 624 € | 842 € | 712 € | 934 € | 803 € |
1.700 € | 788 € | 657 € | 885 € | 754 € | 986 € | 855 € |
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»