Στο αναβληθέν παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής, που δεν διεξήχθη το Σάββατο, οι παίκτες των Δαναών έκαναν κατάθεση ψυχής παρότι ηττήθηκαν με 92-98 από τον δυνατό Γ.Σ Αμπελώνα που φιγουράρει στη 2η θέση του πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑΘ. Το ματς κρίθηκε μετά το τέλος της β΄ παράτασης (κ.δ. 75-75 και α΄ παρ 89-89) και αφού πρώτα αποβλήθηκαν με φάουλ όλοι οι παίκτες της βασικής πεντάδας των Δαναών. Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα η ομάδα μας έπαιζε με 4 παίκτες εναντίον του Αμπελώνα, από τον οποίο μόνο ένας αθλητής αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Συνεχίζουμε το Σάββατο με εκτός έδρας αγώνα στην έδρα της Ανάληψης Βόλου.
Δεκάλεπτα: 17-15, 39-28, 63-49, 75-75, 89-89, 92-98.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ A1 ΕΣΚΑΘ
| Α.Σ. Δαναοί Τρίκαλα | Γ.Σ. Αμπελώνα 1986 | 92-98 |
| ΝΕΣ Λάρισας | Άρης Τρικάλων Α.Ε. | 58-60 |
| ΜΓΣ.Ανόρθωσις Βόλου | Αναλήψεως ΑΕΣ Βόλου | 95-66 |
| Γ.Σ. Αγριάς | Νέος Κεραυνός Λάρισας | 72-63 |
| Ένωση Ελασσόνας Γ.Σ. | Πολυαθλητικό Σωματείο Τρικάλων | 64-70 |
| Τιτάνες Αλμυρού | Α.Σ. Ίωνας | 68-90 |
Βαθμολογία Α1 ΕΣΚΑΘ
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΡΕΚΟΡ ΝΙΚΩΝ – ΗΤΤΩΝ |
| ΜΓΣ. Ανόρθωσις Βόλου | 17 | 34 | 17-0 |
| Γ.Σ. Αμπελώνα 1986 | 17 | 31 | 14-3 |
| Γ.Σ. Αγριάς | 17 | 29 | 12-5 |
| Α.Σ. Ίωνας | 17 | 27 | 10-7 |
| Άρης Τρικάλων Α.Ε. | 17 | 26 | 9-8 |
| Νέος Κεραυνός Λάρισας | 17 | 25 | 8-9 |
| Πολυαθλ. Σωμ. Τρικάλων | 17 | 25 | 8-9 |
| Α.Σ. Δαναοί Τρίκαλα | 17 | 25 | 8-9 |
| ΝΕΣ Λάρισας | 17 | 23 | 7-10 (-1 από 22-23) |
| Αναλήψεως ΑΕΣ Βόλου | 17 | 22 | 5-12 |
| Ένωση Ελασσόνας Γ.Σ. | 17 | 20 | 3-14 |
| Τιτάνες Αλμυρού | 17 | 18 | 1-16 |
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ A1 ΕΣΚΑΘ
| Α.Σ. Ίωνας | ΜΓΣ.Ανόρθωσις Βόλου |
| Πολυαθλητικό Σωματείο Τρικάλων | Τιτάνες Αλμυρού |
| Νέος Κεραυνός Λάρισας | Ένωση Ελασσόνας Γ.Σ. |
| Άρης Τρικάλων Α.Ε. | Γ.Σ. Αγριάς |
| Αναλήψεως ΑΕΣ Βόλου | Α.Σ. Δαναοί Τρίκαλα |
| Γ.Σ. Αμπελώνα 1986 | ΝΕΣ Λάρισας |


![Έφυγε εκτός δρόμου αγωνιστικό αυτοκίνητο στην Ανάβαση Πορταριάς – Στο Νοσοκομείο ο οδηγός [εικόνα]](https://trikalaview.gr/wp-content/uploads/2026/06/RALLY-WITHOUT-STEERING-WHEEL-2-350x250.jpg)































