Στον χορό των ρίχτερ τα Τρίκαλα… 55 συνολικά μετασεισμοί σημειώθηκαν μέχρι τις 22.30!!!

Στο χορό των Ρίχτερ βρίσκεται κυριολεκτικά ο Νομός Τρικάλων. Από τον πρώτο μεγάλο σεισμό των 6 Ρίχτερ το μεσημέρι της Τετάρτης μέχρι τις 22.00 σημειώθηκαν συνολικά 55 μετασεισμοί με διαφορά λίγων λεπτών. Μάλιστα κάποιες μετασεισμικές δονήσεις ήταν μεγάλες όπως εκείνη που σημειώθηκε στις 20,24 που ήταν της τάξεως των 5,2 Ρίχτερ.

Οι σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν ως εξής:

03-03 22:24,   ML: 3.1 R
03-03 22:21,   ML: 2.8 R
03-03 21:39,   ML: 3.5 R
03-03 21:24,   ML: 2.9 R
03-03 20:50,   ML: 3.7 R
03-03 20:49,   ML: 4.2 R
03-03 20:47,   ML: 3.6 R
03-03 20:34,   ML: 3.3 R
03-03 20:31,   ML: 3.3 R
03-03 20:27,   ML: 3.5 R
03-03 20:24,   ML: 5.2 R
03-03 20:04,   ML: 3.5 R
03-03 19:47,   ML: 2.8 R
03-03 19:45,   ML: 3.5 R
03-03 19:38,   ML: 3.1 R
03-03 19:31,   ML: 2.7 R
03-03 19:26,   ML: 3.0 R
03-03 19:25,   ML: 3.1 R
03-03 19:25,   ML: 1.0 R
03-03 18:58,   ML: 2.3 R
03-03 18:37,   ML: 3.2 R
03-03 18:06,   ML: 3.6 R
03-03 18:05,   ML: 3.5 R
03-03 17:56,   ML: 2.9 R
03-03 17:51,   ML: 1.7 R
03-03 17:46,   ML: 2.4 R
03-03 17:32,   ML: 3.1 R
03-03 17:28,   ML: 3.2 R
03-03 17:21,   ML: 3.1 R
03-03 16:52,   ML: 3.6 R
03-03 16:48,   ML: 3.4 R
03-03 16:38,   ML: 3.3 R
03-03 16:32,   ML: 3.0 R
03-03 16:25,   ML: 2.8 R
03-03 16:15,   ML: 3.6 R
03-03 16:09,   ML: 3.0 R
03-03 16:05,   ML: 3.8 R
03-03 16:02,   ML: 2.2 R
03-03 15:46,   ML: 2.8 R
03-03 15:44,   ML: 2.6 R
03-03 15:38,   ML: 2.6 R
03-03 15:07,   ML: 2.9 R
03-03 14:54,   ML: 3.4 R
03-03 14:48,   ML: 3.5 R
03-03 14:02,   ML: 3.9 R
03-03 13:49,   ML: 4.6 R
03-03 13:45,   ML: 5.1 R
03-03 13:35,   ML: 4.8 R
03-03 13:19,   ML: 4.0 R
03-03 12:34,   ML: 4.9 R
03-03 12:26,   ML: 4.1 R
03-03 12:19,   ML: 4.6 R
03-03 12:16,   ML: 6.0 R

Με πληροφορίες από seismoi.gr