<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>θανατωθέντα ζώα &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/thanatothenta-zoa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 06:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>56 εκατ. ευρώ για την στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη &#8211; Αποζημιώσεις για θανατωθέντα ζώα και ζωοτροφές </title>
		<link>https://trikalaview.gr/56-ekat-evro-gia-tin-stirixi-ton-ktinotrofon-pou-epligisan-apo-tin-evlogia-ke-tin-panoli-apozimiosis-gia-thanatothenta-zoa-ke-zootrofes/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/56-ekat-evro-gia-tin-stirixi-ton-ktinotrofon-pou-epligisan-apo-tin-evlogia-ke-tin-panoli-apozimiosis-gia-thanatothenta-zoa-ke-zootrofes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 06:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[56 εκατ. ευρώ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[επλήγησαν]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[θανατωθέντα ζώα]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΩΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[στήριξη κτηνοτρόφων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=506545</guid>

					<description><![CDATA[Μια στοχευμένη δέσμη μέτρων τίθεται σε ισχύ για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη, γνωστοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης (26//11) το ΥΠ.Α.Α.Τ.. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 56 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στόχος είναι η άμεση ανακούφιση των εκμεταλλεύσεων που βρέθηκαν αντιμέτωπες με σοβαρές απώλειες [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Mu;&iota;&alpha; &sigma;&tau;&omicron;&chi;&epsilon;&upsilon;&mu;έ&nu;&eta; &delta;έ&sigma;&mu;&eta; &mu;έ&tau;&rho;&omega;&nu; &tau;ί&theta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &iota;&sigma;&chi;ύ &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&tau;&eta;&nu;&omicron;&tau;&rho;ό&phi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&pi;&lambda;ή&gamma;&eta;&sigma;&alpha;&nu; &alpha;&pi;ό &tau;&eta;&nu; &epsilon;&upsilon;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;ά &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&nu;ώ&lambda;&eta;, &gamma;&nu;&omega;&sigma;&tau;&omicron;&pi;&omicron;ί&eta;&sigma;&epsilon; &tau;&omicron; &alpha;&pi;ό&gamma;&epsilon;&upsilon;&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &Tau;&epsilon;&tau;ά&rho;&tau;&eta;&sigmaf; (26//11) &tau;&omicron; &Upsilon;&Pi;.&Alpha;.&Alpha;.&Tau;.. &Tau;&omicron; &sigma;&upsilon;&nu;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;ό ύ&psi;&omicron;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &pi;&alpha;&rho;&epsilon;&mu;&beta;ά&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &alpha;&nu;έ&rho;&chi;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&alpha; 56 &epsilon;&kappa;&alpha;&tau;. &epsilon;&upsilon;&rho;ώ &kappa;&alpha;&iota; &chi;&rho;&eta;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&delta;&omicron;&tau;&epsilon;ί&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron;&nu; &kappa;&rho;&alpha;&tau;&iota;&kappa;ό &pi;&rho;&omicron;ϋ&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;ό. &Sigma;&tau;ό&chi;&omicron;&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &eta; ά&mu;&epsilon;&sigma;&eta; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&omicron;ύ&phi;&iota;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&kappa;&mu;&epsilon;&tau;&alpha;&lambda;&lambda;&epsilon;ύ&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &beta;&rho;έ&theta;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &alpha;&nu;&tau;&iota;&mu;έ&tau;&omega;&pi;&epsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon; &sigma;&omicron;&beta;&alpha;&rho;έ&sigmaf; &alpha;&pi;ώ&lambda;&epsilon;&iota;&epsilon;&sigmaf; &zeta;&omega;&iota;&kappa;&omicron;ύ &kappa;&epsilon;&phi;&alpha;&lambda;&alpha;ί&omicron;&upsilon;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/56-ekat-evro-gia-tin-stirixi-ton-ktinotrofon-pou-epligisan-apo-tin-evlogia-ke-tin-panoli-apozimiosis-gia-thanatothenta-zoa-ke-zootrofes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/56-ekat-evro-gia-tin-stirixi-ton-ktinotrofon-pou-epligisan-apo-tin-evlogia-ke-tin-panoli-apozimiosis-gia-thanatothenta-zoa-ke-zootrofes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">506545</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
