<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Μεσόγειος &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/mesogios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 05:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>Καιρός: Kινδυνεύει με πλημμύρες η Θεσσαλία &#8211; Διπλή κυκλογένεση στη Μεσόγειο φέρνει έντονα φαινόμενα στην Ελλάδα</title>
		<link>https://trikalaview.gr/keros-kindynevi-me-plimmyres-i-thessalia-dipli-kyklogenesi-sti-mesogio-ferni-entona-fenomena-stin-ellada/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/keros-kindynevi-me-plimmyres-i-thessalia-dipli-kyklogenesi-sti-mesogio-ferni-entona-fenomena-stin-ellada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 05:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλία]]></category>
		<category><![CDATA[Διπλή κυκλογένεση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[έντονα φαινόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΙΡΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[κινδυνεύει]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=534399</guid>

					<description><![CDATA[Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ωστόσο από το βράδυ της Τρίτης ο καιρός αλλάζει αισθητά, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για οργανωμένη και ισχυρή κακοκαιρία με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε αρκετές περιοχές, ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η εξέλιξη συνδέεται με διπλή [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Eta;&lambda;&iota;&omicron;&phi;ά&nu;&epsilon;&iota;&alpha; &mu;&epsilon; &lambda;ί&gamma;&epsilon;&sigmaf; &nu;&epsilon;&phi;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&mu;έ&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;ή&mu;&epsilon;&rho;&alpha; &Delta;&epsilon;&upsilon;&tau;έ&rho;&alpha; 30 &Mu;&alpha;&rho;&tau;ί&omicron;&upsilon;, &sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;ό&gamma;&nu;&omega;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &Epsilon;&Mu;&Upsilon;, &omega;&sigma;&tau;ό&sigma;&omicron; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron; &beta;&rho;ά&delta;&upsilon; &tau;&eta;&sigmaf; &Tau;&rho;ί&tau;&eta;&sigmaf; &omicron; &kappa;&alpha;&iota;&rho;ό&sigmaf; &alpha;&lambda;&lambda;ά&zeta;&epsilon;&iota; &alpha;&iota;&sigma;&theta;&eta;&tau;ά, &mu;&epsilon; &iota;&sigma;&chi;&upsilon;&rho;έ&sigmaf; &beta;&rho;&omicron;&chi;&omicron;&pi;&tau;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;, &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&iota;&gamma;ί&delta;&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &theta;&upsilon;&epsilon;&lambda;&lambda;ώ&delta;&epsilon;&iota;&sigmaf; &alpha;&nu;έ&mu;&omicron;&upsilon;&sigmaf; έ&omega;&sigmaf; 10 &mu;&pi;&omicron;&phi;ό&rho;. &Omicron; &mu;&epsilon;&tau;&epsilon;&omega;&rho;&omicron;&lambda;ό&gamma;&omicron;&sigmaf; &Gamma;&iota;ά&nu;&nu;&eta;&sigmaf; &Kappa;&alpha;&lambda;&lambda;&iota;ά&nu;&omicron;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&epsilon;&iota;&delta;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&epsilon;ί &gamma;&iota;&alpha; &omicron;&rho;&gamma;&alpha;&nu;&omega;&mu;έ&nu;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &iota;&sigma;&chi;&upsilon;&rho;ή &kappa;&alpha;&kappa;&omicron;&kappa;&alpha;&iota;&rho;ί&alpha; &mu;&epsilon; &alpha;&upsilon;&xi;&eta;&mu;έ&nu;&omicron; &kappa;ί&nu;&delta;&upsilon;&nu;&omicron; &pi;&lambda;&eta;&mu;&mu;&upsilon;&rho;ώ&nu; &sigma;&epsilon; &alpha;&rho;&kappa;&epsilon;&tau;έ&sigmaf; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&chi;έ&sigmaf;, &epsilon;&nu;ώ &omicron; &Theta;&omicron;&delta;&omega;&rho;ή&sigmaf; &Kappa;&omicron;&lambda;&upsilon;&delta;ά&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&eta;&mu;&alpha;ί&nu;&epsilon;&iota;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/keros-kindynevi-me-plimmyres-i-thessalia-dipli-kyklogenesi-sti-mesogio-ferni-entona-fenomena-stin-ellada/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/keros-kindynevi-me-plimmyres-i-thessalia-dipli-kyklogenesi-sti-mesogio-ferni-entona-fenomena-stin-ellada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">534399</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Νεκροταφείο η Μεσόγειος: Ρεκόρ θανάτων τους δύο πρώτους μήνες του 2026</title>
		<link>https://trikalaview.gr/nekrotafio-i-mesogios-rekor-thanaton-tous-dyo-protous-mines-tou-2026/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/nekrotafio-i-mesogios-rekor-thanaton-tous-dyo-protous-mines-tou-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 22:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[δύο πρώτους μήνες]]></category>
		<category><![CDATA[Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Ρεκόρ θανάτων]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=532646</guid>

					<description><![CDATA[Λιγότερες απόπειρες απόπλου, αλλά περισσότεροι νεκροί μετανάστες στη Μεσόγειο: καταιγίδες, ολοένα και πιο περίπλοκες επιχειρήσεις διάσωσης, κλείσιμο συνόρων … οι κίνδυνοι αυξάνουν για τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη τον χειμώνα, σύμφωνα με ερευνητές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τουλάχιστον 655 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη Μεσόγειο μεταξύ του Ιανουαρίου και [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Lambda;&iota;&gamma;ό&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;ό&pi;&epsilon;&iota;&rho;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;ό&pi;&lambda;&omicron;&upsilon;, &alpha;&lambda;&lambda;ά &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron;&iota; &nu;&epsilon;&kappa;&rho;&omicron;ί &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&nu;ά&sigma;&tau;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&eta; &Mu;&epsilon;&sigma;ό&gamma;&epsilon;&iota;&omicron;: &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&iota;&gamma;ί&delta;&epsilon;&sigmaf;, &omicron;&lambda;&omicron;έ&nu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&iota;&omicron; &pi;&epsilon;&rho;ί&pi;&lambda;&omicron;&kappa;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;&iota;&rho;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &delta;&iota;ά&sigma;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf;, &kappa;&lambda;&epsilon;ί&sigma;&iota;&mu;&omicron; &sigma;&upsilon;&nu;ό&rho;&omega;&nu; &hellip; &omicron;&iota; &kappa;ί&nu;&delta;&upsilon;&nu;&omicron;&iota; &alpha;&upsilon;&xi;ά&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&nu;ά&sigma;&tau;&epsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&pi;&alpha;&theta;&omicron;ύ&nu; &nu;&alpha; &phi;&tau;ά&sigma;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Epsilon;&upsilon;&rho;ώ&pi;&eta; &tau;&omicron;&nu; &chi;&epsilon;&iota;&mu;ώ&nu;&alpha;, &sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &epsilon;&rho;&epsilon;&upsilon;&nu;&eta;&tau;έ&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&eta; &kappa;&upsilon;&beta;&epsilon;&rho;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &omicron;&rho;&gamma;&alpha;&nu;ώ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf;. &Tau;&omicron;&upsilon;&lambda;ά&chi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&nu; 655 ά&nu;&theta;&rho;&omega;&pi;&omicron;&iota; έ&chi;&alpha;&sigma;&alpha;&nu; &tau;&eta; &zeta;&omega;ή &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; ή &alpha;&gamma;&nu;&omicron;&omicron;ύ&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta; &Mu;&epsilon;&sigma;ό&gamma;&epsilon;&iota;&omicron; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&xi;ύ &tau;&omicron;&upsilon; &Iota;&alpha;&nu;&omicron;&upsilon;&alpha;&rho;ί&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/nekrotafio-i-mesogios-rekor-thanaton-tous-dyo-protous-mines-tou-2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/nekrotafio-i-mesogios-rekor-thanaton-tous-dyo-protous-mines-tou-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">532646</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
