<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Καθηγητρια γιατρός &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/kathigitria-giatros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2025 05:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>Αυτή είναι η Θεσσαλή που συγκαταλέγεται στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως</title>
		<link>https://trikalaview.gr/afti-ine-i-thessali-pou-sygkatalegete-sto-2-ton-koryfeon-epistimonon-pagkosmios/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/afti-ine-i-thessali-pou-sygkatalegete-sto-2-ton-koryfeon-epistimonon-pagkosmios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 05:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Θεσσαλία]]></category>
		<category><![CDATA[γιατρός]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΡΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ενδοκρινολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Καθηγητρια γιατρός]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΡΙΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΡΙΣΑΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Λίνα Πάσχου]]></category>
		<category><![CDATA[Σταυρούλα Πάσχου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=492827</guid>

					<description><![CDATA[Μια πολύ μεγάλη διάκριση πέτυχε η Λαρισαία με καταγωγή από την Τσαριτσάνη Ελασσόνας, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Λίνα Πάσχου. Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που διακρίνεται παγκοσμίως για την επιστήμη της. Ειδικότερα όπως και η ίδια αναφέρει σε ανάρτησή της σύμφωνα με την κατάταξη του Πανεπιστημίου Stanford, συγκαταλέγεται στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων, σε όλο [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Mu;&iota;&alpha; &pi;&omicron;&lambda;ύ &mu;&epsilon;&gamma;ά&lambda;&eta; &delta;&iota;ά&kappa;&rho;&iota;&sigma;&eta; &pi;έ&tau;&upsilon;&chi;&epsilon; &eta; &Lambda;&alpha;&rho;&iota;&sigma;&alpha;ί&alpha; &mu;&epsilon; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;ή &alpha;&pi;ό &tau;&eta;&nu; &Tau;&sigma;&alpha;&rho;&iota;&tau;&sigma;ά&nu;&eta; &Epsilon;&lambda;&alpha;&sigma;&sigma;ό&nu;&alpha;&sigmaf;, &Epsilon;&pi;ί&kappa;&omicron;&upsilon;&rho;&eta; &Kappa;&alpha;&theta;&eta;&gamma;ή&tau;&rho;&iota;&alpha; &Epsilon;&nu;&delta;&omicron;&kappa;&rho;&iota;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;ί&alpha;&sigmaf;, &Lambda;ί&nu;&alpha; &Pi;ά&sigma;&chi;&omicron;&upsilon;. &Mu;ά&lambda;&iota;&sigma;&tau;&alpha; &delta;&epsilon;&nu; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &eta; &pi;&rho;ώ&tau;&eta; &phi;&omicron;&rho;ά &pi;&omicron;&upsilon; &delta;&iota;&alpha;&kappa;&rho;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &pi;&alpha;&gamma;&kappa;&omicron;&sigma;&mu;ί&omega;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;ή&mu;&eta; &tau;&eta;&sigmaf;. &Epsilon;&iota;&delta;&iota;&kappa;ό&tau;&epsilon;&rho;&alpha; ό&pi;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &eta; ί&delta;&iota;&alpha; &alpha;&nu;&alpha;&phi;έ&rho;&epsilon;&iota; &sigma;&epsilon; &alpha;&nu;ά&rho;&tau;&eta;&sigma;ή &tau;&eta;&sigmaf; &sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&tau;ά&tau;&alpha;&xi;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &Pi;&alpha;&nu;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&eta;&mu;ί&omicron;&upsilon; Stanford, &sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&lambda;έ&gamma;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron; 2% &tau;&omega;&nu; &kappa;&omicron;&rho;&upsilon;&phi;&alpha;ί&omega;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&eta;&mu;ό&nu;&omega;&nu;, &sigma;&epsilon; ό&lambda;&omicron; &tau;&omicron;&nu; &kappa;ό&sigma;&mu;&omicron;.</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/afti-ine-i-thessali-pou-sygkatalegete-sto-2-ton-koryfeon-epistimonon-pagkosmios/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/afti-ine-i-thessali-pou-sygkatalegete-sto-2-ton-koryfeon-epistimonon-pagkosmios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">492827</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
