<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>φοιτητικές κατοικίες &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/fititikes-katikies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 05:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>Εταιρεία επενδύει πάνω από 100 εκ. ευρώ για δημιουργία φοιτητικών κατοικιών – Σε Λάρισα και Βόλο τα δύο από τα πέντε πρώτα ακίνητα</title>
		<link>https://trikalaview.gr/eteria-ependyi-pano-apo-100-ek-evro-gia-dimiourgia-fititikon-katikion-se-larisa-ke-volo-ta-dyo-apo-ta-pente-prota-akinita/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/eteria-ependyi-pano-apo-100-ek-evro-gia-dimiourgia-fititikon-katikion-se-larisa-ke-volo-ta-dyo-apo-ta-pente-prota-akinita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 05:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Θεσσαλία]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΡΙΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[φοιτητικές κατοικίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=467890</guid>

					<description><![CDATA[Επενδυτικό «οπλοστάσιο» ύψους 100-120 εκατ. ευρώ σχεδιάζει να αξιοποιήσει κατά τη διάρκεια του προσεχούς 12μήνου η διοίκηση της Premia Properties ΑΕΕΑΠ, χάρις και στη δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 40 εκατ. ευρώ, την οποία ενέκριναν εντός της εβδομάδας οι μέτοχοι της έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Epsilon;&pi;&epsilon;&nu;&delta;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;ό &laquo;&omicron;&pi;&lambda;&omicron;&sigma;&tau;ά&sigma;&iota;&omicron;&raquo; ύ&psi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; 100-120 &epsilon;&kappa;&alpha;&tau;. &epsilon;&upsilon;&rho;ώ &sigma;&chi;&epsilon;&delta;&iota;ά&zeta;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &alpha;&xi;&iota;&omicron;&pi;&omicron;&iota;ή&sigma;&epsilon;&iota; &kappa;&alpha;&tau;ά &tau;&eta; &delta;&iota;ά&rho;&kappa;&epsilon;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&epsilon;&chi;&omicron;ύ&sigmaf; 12&mu;ή&nu;&omicron;&upsilon; &eta; &delta;&iota;&omicron;ί&kappa;&eta;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; Premia Properties &Alpha;&Epsilon;&Epsilon;&Alpha;&Pi;, &chi;ά&rho;&iota;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta; &delta;&rho;&omicron;&mu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&nu;&eta; &alpha;ύ&xi;&eta;&sigma;&eta; &mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;&iota;&kappa;&omicron;ύ &kappa;&epsilon;&phi;&alpha;&lambda;&alpha;ί&omicron;&upsilon; ύ&psi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; 40 &epsilon;&kappa;&alpha;&tau;. &epsilon;&upsilon;&rho;ώ, &tau;&eta;&nu; &omicron;&pi;&omicron;ί&alpha; &epsilon;&nu;έ&kappa;&rho;&iota;&nu;&alpha;&nu; &epsilon;&nu;&tau;ό&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&beta;&delta;&omicron;&mu;ά&delta;&alpha;&sigmaf; &omicron;&iota; &mu;έ&tau;&omicron;&chi;&omicron;&iota; &tau;&eta;&sigmaf; έ&kappa;&tau;&alpha;&kappa;&tau;&eta;&sigmaf; &gamma;&epsilon;&nu;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;έ&lambda;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta;&sigmaf;. &Eta; &alpha;ύ&xi;&eta;&sigma;&eta; &theta;&alpha; &pi;&rho;&alpha;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&theta;&epsilon;ί &mu;&epsilon; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&beta;&omicron;&lambda;ή &mu;&epsilon;&tau;&rho;&eta;&tau;ώ&nu; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; έ&kappa;&delta;&omicron;&sigma;&eta; έ&omega;&sigmaf; 80 &epsilon;&kappa;&alpha;&tau;.</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/eteria-ependyi-pano-apo-100-ek-evro-gia-dimiourgia-fititikon-katikion-se-larisa-ke-volo-ta-dyo-apo-ta-pente-prota-akinita/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/eteria-ependyi-pano-apo-100-ek-evro-gia-dimiourgia-fititikon-katikion-se-larisa-ke-volo-ta-dyo-apo-ta-pente-prota-akinita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">467890</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
