<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>EUROSTAT &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/eurostat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 07:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>Eurostat – Αρνητική πρωτιά για Ελλάδα – Βουλγαρία: Το 19% δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του ζεστό</title>
		<link>https://trikalaview.gr/eurostat-arnitiki-protia-gia-ellada-voulgaria-to-19-dyskolevete-na-kratisi-to-spiti-tou-zesto/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/eurostat-arnitiki-protia-gia-ellada-voulgaria-to-19-dyskolevete-na-kratisi-to-spiti-tou-zesto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarla_georgia@yahoo.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 07:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΡΜΑΝΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=521586</guid>

					<description><![CDATA[Δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, το 9,2% του πληθυσμού της ΕΕ- βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με το 2023- σύμφωνα με στοιχεία του 2024 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, (Eurostat). Αρνητική «πρωτιά» στα «κρύα» σπίτια καταγράφουν Ελλάδα – Βουλγαρία, με ποσοστό 19%, και για τις [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Alpha;&rho;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;ή &laquo;&pi;&rho;&omega;&tau;&iota;ά&raquo; &sigma;&tau;&alpha; &laquo;&kappa;&rho;ύ&alpha;&raquo; &sigma;&pi;ί&tau;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&gamma;&rho;ά&phi;&omicron;&upsilon;&nu; &Epsilon;&lambda;&lambda;ά&delta;&alpha; &ndash; &Beta;&omicron;&upsilon;&lambda;&gamma;&alpha;&rho;ί&alpha;, &mu;&epsilon; &pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;ό 19%, &kappa;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&iota;&sigmaf; &delta;ύ&omicron; &chi;ώ&rho;&epsilon;&sigmaf;, &epsilon;&nu;ώ &alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&omicron;ύ&nu; &eta; &Lambda;&iota;&theta;&omicron;&upsilon;&alpha;&nu;ί&alpha; (18%) &kappa;&alpha;&iota; &eta; &Iota;&sigma;&pi;&alpha;&nu;ί&alpha; (17,5%). &Alpha;&nu;&tau;ί&theta;&epsilon;&tau;&alpha;, &tau;&alpha; &chi;&alpha;&mu;&eta;&lambda;ό&tau;&epsilon;&rho;&alpha; &pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;ά &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&gamma;&rho;ά&phi;&eta;&kappa;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&eta; &Phi;&iota;&nu;&lambda;&alpha;&nu;&delta;ί&alpha; (2,7%), &sigma;&tau;&eta;&nu; &Pi;&omicron;&lambda;&omega;&nu;ί&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta; &Sigma;&lambda;&omicron;&beta;&epsilon;&nu;ί&alpha; (&kappa;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &delta;ύ&omicron; 3,3%), &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Epsilon;&sigma;&theta;&omicron;&nu;ί&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron; &Lambda;&omicron;&upsilon;&xi;&epsilon;&mu;&beta;&omicron;ύ&rho;&gamma;&omicron; (&kappa;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &delta;ύ&omicron; 3,6%). Eurostat &ndash; &Alpha;&rho;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;ή &pi;&rho;&omega;&tau;&iota;ά &gamma;&iota;&alpha; &Epsilon;&lambda;&lambda;ά&delta;&alpha; &ndash; &Beta;&omicron;&upsilon;&lambda;&gamma;&alpha;&rho;ί&alpha;: &Tau;&omicron; 19%</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/eurostat-arnitiki-protia-gia-ellada-voulgaria-to-19-dyskolevete-na-kratisi-to-spiti-tou-zesto/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/eurostat-arnitiki-protia-gia-ellada-voulgaria-to-19-dyskolevete-na-kratisi-to-spiti-tou-zesto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">521586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Προσδόκιμο ζωής: Στα 81,5 έτη στην Θεσσαλία &#8211; Ποια Περιφέρεια της Ελλάδας κατέχει το ρεκόρ</title>
		<link>https://trikalaview.gr/prosdokimo-zois-sta-815-eti-stin-thessalia-pia-periferia-tis-elladas-katechi-to-rekor/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/prosdokimo-zois-sta-815-eti-stin-thessalia-pia-periferia-tis-elladas-katechi-to-rekor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 17:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=456073</guid>

					<description><![CDATA[Aυξημένο καταγράφηκε το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα, με τη χώρα μας να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής λίστας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2023 ο πανευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπέρασε τα προ-covid επίπεδα, ενώ οι Ευρωπαίοι πολίτες έζησαν κατά μέσο όρο 81,4 έτη – χάρις στη μακροζωία των γυναικών – στην χώρα μας έζησαν κατά [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A&upsilon;&xi;&eta;&mu;έ&nu;&omicron; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&gamma;&rho;ά&phi;&eta;&kappa;&epsilon; &tau;&omicron; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&delta;ό&kappa;&iota;&mu;&omicron; &zeta;&omega;ή&sigmaf; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Epsilon;&lambda;&lambda;ά&delta;&alpha;, &mu;&epsilon; &tau;&eta; &chi;ώ&rho;&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; &nu;&alpha; &beta;&rho;ί&sigma;&kappa;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ό&tau;&epsilon;&rho;&epsilon;&sigmaf; &theta;έ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Epsilon;&upsilon;&rho;&omega;&pi;&alpha;ϊ&kappa;ή&sigmaf; &lambda;ί&sigma;&tau;&alpha;&sigmaf;. &Sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&eta; Eurostat, &tau;&omicron; 2023 &omicron; &pi;&alpha;&nu;&epsilon;&upsilon;&rho;&omega;&pi;&alpha;ϊ&kappa;ό&sigmaf; &mu;έ&sigma;&omicron;&sigmaf; ό&rho;&omicron;&sigmaf; &xi;&epsilon;&pi;έ&rho;&alpha;&sigma;&epsilon; &tau;&alpha; &pi;&rho;&omicron;-covid &epsilon;&pi;ί&pi;&epsilon;&delta;&alpha;, &epsilon;&nu;ώ &omicron;&iota; &Epsilon;&upsilon;&rho;&omega;&pi;&alpha;ί&omicron;&iota; &pi;&omicron;&lambda;ί&tau;&epsilon;&sigmaf; έ&zeta;&eta;&sigma;&alpha;&nu; &kappa;&alpha;&tau;ά &mu;έ&sigma;&omicron; ό&rho;&omicron; 81,4 έ&tau;&eta; &ndash; &chi;ά&rho;&iota;&sigmaf; &sigma;&tau;&eta; &mu;&alpha;&kappa;&rho;&omicron;&zeta;&omega;ί&alpha; &tau;&omega;&nu; &gamma;&upsilon;&nu;&alpha;&iota;&kappa;ώ&nu; &ndash; &sigma;&tau;&eta;&nu; &chi;ώ&rho;&alpha; &mu;&alpha;&sigmaf; έ&zeta;&eta;&sigma;&alpha;&nu; &kappa;&alpha;&tau;ά 0,4 έ&tau;&eta; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron;, &delta;&eta;&lambda;&alpha;&delta;ή 81,8 έ&tau;&eta;. &Alpha;&kappa;ό&mu;&eta;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/prosdokimo-zois-sta-815-eti-stin-thessalia-pia-periferia-tis-elladas-katechi-to-rekor/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/prosdokimo-zois-sta-815-eti-stin-thessalia-pia-periferia-tis-elladas-katechi-to-rekor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">456073</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
