<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ΕΠΕΝΔΥΣΗ &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/ependysi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 08:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>1,25 δισ. ευρώ, 450 χλμ/ώρα, 23 νεκροί και 0 δρομολόγια: Το τρένο που εγκατέλειψε η Γερμανία και απογείωσε η Κίνα</title>
		<link>https://trikalaview.gr/125-dis-evro-450-chlm-ora-23-nekri-ke-0-dromologia-to-treno-pou-egkatelipse-i-germania-ke-apogiose-i-kina/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/125-dis-evro-450-chlm-ora-23-nekri-ke-0-dromologia-to-treno-pou-egkatelipse-i-germania-ke-apogiose-i-kina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarla_georgia@yahoo.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΕΝΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=537540</guid>

					<description><![CDATA[Υπήρξε μια περίοδος που το μέλλον των μεταφορών έμοιαζε να έχει ήδη φτάσει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Ένα τρένο χωρίς τροχούς, που κινούνταν με ηλεκτρομαγνητική αιώρηση, υποσχόταν ταχύτητες που μέχρι τότε παρέπεμπαν περισσότερο σε νούμερα αεροπλάνου. Το Transrapid δεν ήταν απλώς ένα τεχνολογικό πείραμα, αλλά μια σοβαρή πρόταση για το πώς θα μπορούσαν να μετακινούνται [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Upsilon;&pi;ή&rho;&xi;&epsilon; &mu;&iota;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;ί&omicron;&delta;&omicron;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &tau;&omicron; &mu;έ&lambda;&lambda;&omicron;&nu; &tau;&omega;&nu; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&phi;&omicron;&rho;ώ&nu; έ&mu;&omicron;&iota;&alpha;&zeta;&epsilon; &nu;&alpha; έ&chi;&epsilon;&iota; ή&delta;&eta; &phi;&tau;ά&sigma;&epsilon;&iota; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Epsilon;&upsilon;&rho;ώ&pi;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&epsilon;&kappa;&rho;&iota;&mu;έ&nu;&alpha; &sigma;&tau;&eta; &Gamma;&epsilon;&rho;&mu;&alpha;&nu;ί&alpha;. Έ&nu;&alpha; &tau;&rho;έ&nu;&omicron; &chi;&omega;&rho;ί&sigmaf; &tau;&rho;&omicron;&chi;&omicron;ύ&sigmaf;, &pi;&omicron;&upsilon; &kappa;&iota;&nu;&omicron;ύ&nu;&tau;&alpha;&nu; &mu;&epsilon; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&mu;&alpha;&gamma;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;ή &alpha;&iota;ώ&rho;&eta;&sigma;&eta;, &upsilon;&pi;&omicron;&sigma;&chi;ό&tau;&alpha;&nu; &tau;&alpha;&chi;ύ&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &mu;έ&chi;&rho;&iota; &tau;ό&tau;&epsilon; &pi;&alpha;&rho;έ&pi;&epsilon;&mu;&pi;&alpha;&nu; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &sigma;&epsilon; &nu;&omicron;ύ&mu;&epsilon;&rho;&alpha; &alpha;&epsilon;&rho;&omicron;&pi;&lambda;ά&nu;&omicron;&upsilon;. &Tau;&omicron; Transrapid &delta;&epsilon;&nu; ή&tau;&alpha;&nu; &alpha;&pi;&lambda;ώ&sigmaf; έ&nu;&alpha; &tau;&epsilon;&chi;&nu;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;ό &pi;&epsilon;ί&rho;&alpha;&mu;&alpha;, &alpha;&lambda;&lambda;ά &mu;&iota;&alpha; &sigma;&omicron;&beta;&alpha;&rho;ή &pi;&rho;ό&tau;&alpha;&sigma;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &pi;ώ&sigmaf; &theta;&alpha; &mu;&pi;&omicron;&rho;&omicron;ύ&sigma;&alpha;&nu; &nu;&alpha; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&kappa;&iota;&nu;&omicron;ύ&nu;&tau;&alpha;&iota; &omicron;&iota; ά&nu;&theta;&rho;&omega;&pi;&omicron;&iota;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/125-dis-evro-450-chlm-ora-23-nekri-ke-0-dromologia-to-treno-pou-egkatelipse-i-germania-ke-apogiose-i-kina/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/125-dis-evro-450-chlm-ora-23-nekri-ke-0-dromologia-to-treno-pou-egkatelipse-i-germania-ke-apogiose-i-kina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">537540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Άνοιξε το πρώτο κατάστημα Arket στην Ελλάδα &#8211; Πού βρίσκεται</title>
		<link>https://trikalaview.gr/anixe-to-proto-katastima-arket-stin-ellada-pou-vriskete/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/anixe-to-proto-katastima-arket-stin-ellada-pou-vriskete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarla_georgia@yahoo.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 07:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ARKET]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΟΥΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=525027</guid>

					<description><![CDATA[Το κατάστημα βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καπνικαρέας και εκτείνεται σε δύο επίπεδα, συνολικής επιφάνειας 492 τμ. Ποια είναι η σκανδιναβική αλυσίδα Arket και η σχέση με την H&#38;M Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, το εμπορικό σήμα Arket ανήκει στη σουηδική H&#38;M (Hennes &#38; Mauritz), ήτοι τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων παγκοσμίως. Η H&#38;M είχε προαναγγείλει την [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Tau;&omicron; &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; &beta;&rho;ί&sigma;&kappa;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron; &kappa;έ&nu;&tau;&rho;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &Alpha;&theta;ή&nu;&alpha;&sigmaf;, &sigma;&tau;&eta;&nu; &pi;&lambda;&alpha;&tau;&epsilon;ί&alpha; &Kappa;&alpha;&pi;&nu;&iota;&kappa;&alpha;&rho;έ&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&kappa;&tau;&epsilon;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &delta;ύ&omicron; &epsilon;&pi;ί&pi;&epsilon;&delta;&alpha;, &sigma;&upsilon;&nu;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&phi;ά&nu;&epsilon;&iota;&alpha;&sigmaf; 492 &tau;&mu;. &Pi;&omicron;&iota;&alpha; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &eta; &sigma;&kappa;&alpha;&nu;&delta;&iota;&nu;&alpha;&beta;&iota;&kappa;ή &alpha;&lambda;&upsilon;&sigma;ί&delta;&alpha; Arket &kappa;&alpha;&iota; &eta; &sigma;&chi;έ&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; H&amp;M Ό&pi;&omega;&sigmaf; έ&chi;&epsilon;&iota; ή&delta;&eta; &gamma;&rho;ά&psi;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; insider.gr, &tau;&omicron; &epsilon;&mu;&pi;&omicron;&rho;&iota;&kappa;ό &sigma;ή&mu;&alpha; Arket &alpha;&nu;ή&kappa;&epsilon;&iota; &sigma;&tau;&eta; &sigma;&omicron;&upsilon;&eta;&delta;&iota;&kappa;ή H&amp;M (Hennes &amp; Mauritz), ή&tau;&omicron;&iota; &tau;&eta; &delta;&epsilon;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &mu;&epsilon;&gamma;&alpha;&lambda;ύ&tau;&epsilon;&rho;&eta; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;ί&alpha; &lambda;&iota;&alpha;&nu;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &pi;ώ&lambda;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;&nu;&delta;&upsilon;&mu;ά&tau;&omega;&nu; &pi;&alpha;&gamma;&kappa;&omicron;&sigma;&mu;ί&omega;&sigmaf;. &Eta; H&amp;</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/anixe-to-proto-katastima-arket-stin-ellada-pou-vriskete/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/anixe-to-proto-katastima-arket-stin-ellada-pou-vriskete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">525027</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Άνδρας αγόρασε ολόκληρο χωριό στην τιμή ενός διαμερίσματος, στην ισπανική ύπαιθρο</title>
		<link>https://trikalaview.gr/andras-agorase-olokliro-chorio-stin-timi-enos-diamerismatos-stin-ispaniki-ypethro/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/andras-agorase-olokliro-chorio-stin-timi-enos-diamerismatos-stin-ispaniki-ypethro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarla_georgia@yahoo.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 08:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[διαμέρισμα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΣΠΑΝΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=524377</guid>

					<description><![CDATA[Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Jason Lee Beckwith, μουσικός, ξενοδόχος και διευθύνων σύμβουλος της Rocking Hospitality από το Oceanside της Καλιφόρνια, αγόρασε το εγκαταλελειμμένο χωριό Salto de Castro (γνωστό και ως Poblado de Castro) στην επαρχία Zamora της Ισπανίας, έναντι -σύμφωνα με πληροφορίες- 310.000 ευρώ. Ένα «σπίτι που θέλει δουλειά» Σίγουρα πρόκειται για ένα «σπίτι που θέλει [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Omicron; &Alpha;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;&alpha;&nu;ό&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;&iota;&rho;&eta;&mu;&alpha;&tau;ί&alpha;&sigmaf; Jason Lee Beckwith, &mu;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;&kappa;ό&sigmaf;, &xi;&epsilon;&nu;&omicron;&delta;ό&chi;&omicron;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &delta;&iota;&epsilon;&upsilon;&theta;ύ&nu;&omega;&nu; &sigma;ύ&mu;&beta;&omicron;&upsilon;&lambda;&omicron;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; Rocking Hospitality &alpha;&pi;ό &tau;&omicron; Oceanside &tau;&eta;&sigmaf; &Kappa;&alpha;&lambda;&iota;&phi;ό&rho;&nu;&iota;&alpha;, &alpha;&gamma;ό&rho;&alpha;&sigma;&epsilon; &tau;&omicron; &epsilon;&gamma;&kappa;&alpha;&tau;&alpha;&lambda;&epsilon;&lambda;&epsilon;&iota;&mu;&mu;έ&nu;&omicron; &chi;&omega;&rho;&iota;ό Salto de Castro (&gamma;&nu;&omega;&sigma;&tau;ό &kappa;&alpha;&iota; &omega;&sigmaf; Poblado de Castro) &sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&alpha;&rho;&chi;ί&alpha; Zamora &tau;&eta;&sigmaf; &Iota;&sigma;&pi;&alpha;&nu;ί&alpha;&sigmaf;, έ&nu;&alpha;&nu;&tau;&iota; -&sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &pi;&lambda;&eta;&rho;&omicron;&phi;&omicron;&rho;ί&epsilon;&sigmaf;- 310.000 &epsilon;&upsilon;&rho;ώ. Έ&nu;&alpha; &laquo;&sigma;&pi;ί&tau;&iota; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;έ&lambda;&epsilon;&iota; &delta;&omicron;&upsilon;&lambda;&epsilon;&iota;ά&raquo; &Sigma;ί&gamma;&omicron;&upsilon;&rho;&alpha; &pi;&rho;ό&kappa;&epsilon;&iota;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; έ&nu;&alpha; &laquo;&sigma;&pi;ί&tau;&iota; &pi;&omicron;&upsilon; &theta;έ&lambda;&epsilon;&iota; &delta;&omicron;&upsilon;&lambda;&epsilon;&iota;ά&raquo;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/andras-agorase-olokliro-chorio-stin-timi-enos-diamerismatos-stin-ispaniki-ypethro/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/andras-agorase-olokliro-chorio-stin-timi-enos-diamerismatos-stin-ispaniki-ypethro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">524377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Το ασήμι λάμπει: Πόσα έχει σήμερα κάποιος που επένδυσε 1.000 δολάρια σε ETF αργύρου πριν από έναν χρόνο</title>
		<link>https://trikalaview.gr/to-asimi-labi-posa-echi-simera-kapios-pou-ependyse-1-000-dolaria-se-etf-argyrou-prin-apo-enan-chrono/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/to-asimi-labi-posa-echi-simera-kapios-pou-ependyse-1-000-dolaria-se-etf-argyrou-prin-apo-enan-chrono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarla_georgia@yahoo.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ό,τι να ναι]]></category>
		<category><![CDATA[αξία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΗΜΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Χρυσός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=518077</guid>

					<description><![CDATA[Το ασήμι έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρωταγωνιστή των αγορών. Η τιμή του μετάλλου εκτοξεύθηκε αυτή την εβδομάδα σε ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 93 δολάρια την ουγγιά, ενώ την Παρασκευή κινούνταν κοντά στα 90 δολάρια. Πρόκειται για άνοδο που ξεπερνά το 200% σε διάστημα μόλις ενός έτους, από τα περίπου 30 δολάρια την ουγγιά στις αρχές [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Pi;&rho;ό&kappa;&epsilon;&iota;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; ά&nu;&omicron;&delta;&omicron; &pi;&omicron;&upsilon; &xi;&epsilon;&pi;&epsilon;&rho;&nu;ά &tau;&omicron; 200% &sigma;&epsilon; &delta;&iota;ά&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; &mu;ό&lambda;&iota;&sigmaf; &epsilon;&nu;ό&sigmaf; έ&tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;, &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;ί&pi;&omicron;&upsilon; 30 &delta;&omicron;&lambda;ά&rho;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &omicron;&upsilon;&gamma;&gamma;&iota;ά &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&rho;&chi;έ&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; 2025. &Eta; ά&nu;&omicron;&delta;&omicron;&sigmaf; έ&rho;&chi;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; έ&nu;&alpha; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&beta;ά&lambda;&lambda;&omicron;&nu; &alpha;&upsilon;&xi;&eta;&mu;έ&nu;&eta;&sigmaf; &alpha;&beta;&epsilon;&beta;&alpha;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&alpha;&gamma;&kappa;ό&sigma;&mu;&iota;&omicron; &epsilon;&mu;&pi;ό&rho;&iota;&omicron;, &tau;&omicron;&nu; &pi;&lambda;&eta;&theta;&omega;&rho;&iota;&sigma;&mu;ό &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&nu; &pi;&omicron;&rho;&epsilon;ί&alpha; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&tau;&omicron;&kappa;ί&omega;&nu;, &pi;&alpha;&rho;ά&gamma;&omicron;&nu;&tau;&epsilon;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&delta;&omicron;&sigma;&iota;&alpha;&kappa;ά &epsilon;&nu;&iota;&sigma;&chi;ύ&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&omicron; &epsilon;&nu;&delta;&iota;&alpha;&phi;έ&rho;&omicron;&nu; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&alpha; &pi;&omicron;&lambda;ύ&tau;&iota;&mu;&alpha; &mu;έ&tau;&alpha;&lambda;&lambda;&alpha;. &Omega;&sigma;&tau;ό&sigma;&omicron;, &sigma;&epsilon; &alpha;&nu;&tau;ί&theta;&epsilon;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; &chi;&rho;&upsilon;&sigma;ό, &omicron; ά&rho;&gamma;&upsilon;&rho;&omicron;&sigmaf; &delta;&epsilon;&nu; &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί &mu;ό&nu;&omicron; &omega;&sigmaf;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/to-asimi-labi-posa-echi-simera-kapios-pou-ependyse-1-000-dolaria-se-etf-argyrou-prin-apo-enan-chrono/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/to-asimi-labi-posa-echi-simera-kapios-pou-ependyse-1-000-dolaria-se-etf-argyrou-prin-apo-enan-chrono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">518077</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Νέα μεγάλη επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε γνωστή βιομηχανία του Βόλου – Τι προβλέπει ο σχεδιασμός</title>
		<link>https://trikalaview.gr/nea-megali-ependysi-pollon-ekatommyrion-evro-se-gnosti-viomichania-tou-volou-ti-provlepi-o-schediasmos/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/nea-megali-ependysi-pollon-ekatommyrion-evro-se-gnosti-viomichania-tou-volou-ti-provlepi-o-schediasmos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 17:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιχειρείν]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΒΟΛ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΕΝΔΥΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=468900</guid>

					<description><![CDATA[Με σταθερή πορεία ανάπτυξης και έντονο επενδυτικό αποτύπωμα, η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ κλείνει το 2024 με πωλήσεις που αγγίζουν τα 22 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τα θετικά οικονομικά της μεγέθη και ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική αγορά τροφίμων. Παράλληλα, στρέφει το βλέμμα της προς το μέλλον με ένα φιλόδοξο σχέδιο πράσινων επενδύσεων ύψους 5 εκατ. ευρώ, καθώς και [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Mu;&epsilon; &sigma;&tau;&alpha;&theta;&epsilon;&rho;ή &pi;&omicron;&rho;&epsilon;ί&alpha; &alpha;&nu;ά&pi;&tau;&upsilon;&xi;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; έ&nu;&tau;&omicron;&nu;&omicron; &epsilon;&pi;&epsilon;&nu;&delta;&upsilon;&tau;&iota;&kappa;ό &alpha;&pi;&omicron;&tau;ύ&pi;&omega;&mu;&alpha;, &eta; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&iota;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ή &gamma;&alpha;&lambda;&alpha;&kappa;&tau;&omicron;&beta;&iota;&omicron;&mu;&eta;&chi;&alpha;&nu;ί&alpha; &Epsilon;&Beta;&Omicron;&Lambda; &kappa;&lambda;&epsilon;ί&nu;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; 2024 &mu;&epsilon; &pi;&omega;&lambda;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&gamma;&gamma;ί&zeta;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&alpha; 22 &epsilon;&kappa;&alpha;&tau;. &epsilon;&upsilon;&rho;ώ, &delta;&iota;&alpha;&tau;&eta;&rho;ώ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&alpha; &theta;&epsilon;&tau;&iota;&kappa;ά &omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;&iota;&kappa;ά &tau;&eta;&sigmaf; &mu;&epsilon;&gamma;έ&theta;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &epsilon;&nu;&iota;&sigma;&chi;ύ&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;ί&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&lambda;&lambda;&eta;&nu;&iota;&kappa;ή &alpha;&gamma;&omicron;&rho;ά &tau;&rho;&omicron;&phi;ί&mu;&omega;&nu;. &Pi;&alpha;&rho;ά&lambda;&lambda;&eta;&lambda;&alpha;, &sigma;&tau;&rho;έ&phi;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &beta;&lambda;έ&mu;&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron; &mu;έ&lambda;&lambda;&omicron;&nu; &mu;&epsilon; έ&nu;&alpha; &phi;&iota;&lambda;ό&delta;&omicron;&xi;&omicron; &sigma;&chi;έ&delta;&iota;&omicron; &pi;&rho;ά&sigma;&iota;&nu;&omega;&nu; &epsilon;&pi;&epsilon;&nu;&delta;ύ&sigma;&epsilon;&omega;&nu; ύ&psi;&omicron;&upsilon;&sigmaf; 5 &epsilon;&kappa;&alpha;&tau;. &epsilon;&upsilon;&rho;ώ, &kappa;&alpha;&theta;ώ&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&epsilon; &tau;&alpha; &pi;&rho;ώ&tau;&alpha;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/nea-megali-ependysi-pollon-ekatommyrion-evro-se-gnosti-viomichania-tou-volou-ti-provlepi-o-schediasmos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/nea-megali-ependysi-pollon-ekatommyrion-evro-se-gnosti-viomichania-tou-volou-ti-provlepi-o-schediasmos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">468900</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
