<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/dynati-vrochoptosi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 15:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>Τρίκαλα: Η νεροποντή «τραυμάτισε σοβαρά» τα εν εξελίξει έργα στην Γέφυρα Κουτσομυλίων (ΕΙΚΟΝΕΣ)</title>
		<link>https://trikalaview.gr/trikala-i-neroponti-travmatise-sovara-ta-en-exelixi-erga-stin-gefyra-koutsomylion-ikones/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/trikala-i-neroponti-travmatise-sovara-ta-en-exelixi-erga-stin-gefyra-koutsomylion-ikones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[Γέφυρα Κουτσομυλίων]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[εκτελούμενα έργα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑΣΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΖΗΜΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[νεροποντή]]></category>
		<category><![CDATA[Τρίκαλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=521233</guid>

					<description><![CDATA[Επί πολλές ημέρες εργάζονταν τα συνεργεία στο ύψος της παλιάς Γέφυρας Κουτσομυλίων, η οποία (εξακολουθεί να) παραμένει κλειστή, καθώς είναι μεταξύ αυτών που παρουσιάζουν προβλήματα σταθερότητας και έχουν κριθεί επικίνδυνες για πεζούς και δίτροχα. Ωστόσο η χθεσινή έντονη βροχόπτωση, μόλις μερικών ωρών, ήταν αρκετή για να καταστρέψει μεγάλο μέρος των εν εξελίξει εργασιών στην ομώνυμη [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Epsilon;&pi;ί &pi;&omicron;&lambda;&lambda;έ&sigmaf; &eta;&mu;έ&rho;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&rho;&gamma;ά&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&nu; &tau;&alpha; &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί&alpha; &sigma;&tau;&omicron; ύ&psi;&omicron;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&alpha;&lambda;&iota;ά&sigmaf; &Gamma;έ&phi;&upsilon;&rho;&alpha;&sigmaf; &Kappa;&omicron;&upsilon;&tau;&sigma;&omicron;&mu;&upsilon;&lambda;ί&omega;&nu;, &eta; &omicron;&pi;&omicron;ί&alpha; (&epsilon;&xi;&alpha;&kappa;&omicron;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&epsilon;ί &nu;&alpha;) &pi;&alpha;&rho;&alpha;&mu;έ&nu;&epsilon;&iota; &kappa;&lambda;&epsilon;&iota;&sigma;&tau;ή, &kappa;&alpha;&theta;ώ&sigmaf; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&xi;ύ &alpha;&upsilon;&tau;ώ&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;&iota;ά&zeta;&omicron;&upsilon;&nu; &pi;&rho;&omicron;&beta;&lambda;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &sigma;&tau;&alpha;&theta;&epsilon;&rho;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; έ&chi;&omicron;&upsilon;&nu; &kappa;&rho;&iota;&theta;&epsilon;ί &epsilon;&pi;&iota;&kappa;ί&nu;&delta;&upsilon;&nu;&epsilon;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &pi;&epsilon;&zeta;&omicron;ύ&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &delta;ί&tau;&rho;&omicron;&chi;&alpha;. &Omega;&sigma;&tau;ό&sigma;&omicron; &eta; &chi;&theta;&epsilon;&sigma;&iota;&nu;ή έ&nu;&tau;&omicron;&nu;&eta; &beta;&rho;&omicron;&chi;ό&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta;, &mu;ό&lambda;&iota;&sigmaf; &mu;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ώ&nu; &omega;&rho;ώ&nu;, ή&tau;&alpha;&nu; &alpha;&rho;&kappa;&epsilon;&tau;ή &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&tau;&rho;έ&psi;&epsilon;&iota; &mu;&epsilon;&gamma;ά&lambda;&omicron; &mu;έ&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&nu; &epsilon;&xi;&epsilon;&lambda;ί&xi;&epsilon;&iota; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&iota;ώ&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &omicron;&mu;ώ&nu;&upsilon;&mu;&eta; &sigma;&upsilon;&nu;&omicron;&iota;&kappa;ί&alpha; &tau;&omega;&nu;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/trikala-i-neroponti-travmatise-sovara-ta-en-exelixi-erga-stin-gefyra-koutsomylion-ikones/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/trikala-i-neroponti-travmatise-sovara-ta-en-exelixi-erga-stin-gefyra-koutsomylion-ikones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">521233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Τρίκαλα: Ανεβαίνει συνεχώς η στάθμη του Ληθαίου Ποταμού (ΕΙΚΟΝΑ)</title>
		<link>https://trikalaview.gr/trikala-aneveni-synechos-i-stathmi-tou-litheou-potamou-ikona/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/trikala-aneveni-synechos-i-stathmi-tou-litheou-potamou-ikona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[«ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ»]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΗΘΑΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΑΘΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[Τρίκαλα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=508695</guid>

					<description><![CDATA[Η αδιάκοπτη βροχόπτωση -και, συχνά, δυνατή, όπως αυτή την ώρα- στην πόλη των Τρικάλων έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει η στάθμη του Ληθαίου Ποταμού ώρα με την ώρα&#8230; Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 12:05 μ.μ., στο ύψος του πρώην Εργοστασίου Κλωτσοτήρα, στην &#8220;Πράσινη Γωνιά&#8221;. Πάντως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων βρίσκονται σε επιφυλακή, δεδομένου ότι, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Eta; &alpha;&delta;&iota;ά&kappa;&omicron;&pi;&tau;&eta; &beta;&rho;&omicron;&chi;ό&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta; -&kappa;&alpha;&iota;, &sigma;&upsilon;&chi;&nu;ά, &delta;&upsilon;&nu;&alpha;&tau;ή, ό&pi;&omega;&sigmaf; &alpha;&upsilon;&tau;ή &tau;&eta;&nu; ώ&rho;&alpha;- &sigma;&tau;&eta;&nu; &pi;ό&lambda;&eta; &tau;&omega;&nu; &Tau;&rho;&iota;&kappa;ά&lambda;&omega;&nu; έ&chi;&epsilon;&iota; &omega;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&tau;έ&lambda;&epsilon;&sigma;&mu;&alpha; &nu;&alpha; &alpha;&nu;&epsilon;&beta;&alpha;ί&nu;&epsilon;&iota; &eta; &sigma;&tau;ά&theta;&mu;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &Lambda;&eta;&theta;&alpha;ί&omicron;&upsilon; &Pi;&omicron;&tau;&alpha;&mu;&omicron;ύ ώ&rho;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; ώ&rho;&alpha;&hellip; &Eta; &phi;&omega;&tau;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&phi;ί&alpha; &tau;&rho;&alpha;&beta;ή&chi;&tau;&eta;&kappa;&epsilon; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 12:05 &mu;.&mu;., &sigma;&tau;&omicron; ύ&psi;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;ώ&eta;&nu; &Epsilon;&rho;&gamma;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;ί&omicron;&upsilon; &Kappa;&lambda;&omega;&tau;&sigma;&omicron;&tau;ή&rho;&alpha;, &sigma;&tau;&eta;&nu; &ldquo;&Pi;&rho;ά&sigma;&iota;&nu;&eta; &Gamma;&omega;&nu;&iota;ά&rdquo;. &Pi;ά&nu;&tau;&omega;&sigmaf;, &omicron;&iota; &alpha;&rho;&mu;ό&delta;&iota;&epsilon;&sigmaf; &Upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;ί&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Delta;ή&mu;&omicron;&upsilon; &Tau;&rho;&iota;&kappa;&kappa;&alpha;ί&omega;&nu; &beta;&rho;ί&sigma;&kappa;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &epsilon;&pi;&iota;&phi;&upsilon;&lambda;&alpha;&kappa;ή, &delta;&epsilon;&delta;&omicron;&mu;έ&nu;&omicron;&upsilon; ό&tau;&iota;, &mu;&epsilon; &beta;ά&sigma;&eta; &tau;&iota;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&beta;&lambda;έ&psi;&epsilon;&iota;&sigmaf;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/trikala-aneveni-synechos-i-stathmi-tou-litheou-potamou-ikona/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/trikala-aneveni-synechos-i-stathmi-tou-litheou-potamou-ikona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">508695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Φούσκωσε ο Πηνειός: ΕΙΚΟΝΕΣ &#8211; ΒΙΝΤΕΟ από τη γέφυρα της Διάβας</title>
		<link>https://trikalaview.gr/fouskose-o-pinios-ikones-apo-ti-gefyra-tis-diavas/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/fouskose-o-pinios-ikones-apo-ti-gefyra-tis-diavas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 14:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΦΥΡΑ ΔΙΑΒΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΗΝΕΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΟΥΣΚΩΣΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=504775</guid>

					<description><![CDATA[Ο Πηνειός ανέβασε επικίνδυνα τη στάθμη του, με την έντονη βροχόπτωση να «φουσκώνει» το ποτάμι. Στη γέφυρα της Διάβας, το νερό κυλά με δύναμη, ενώ οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη μεγάλη ποσότητα που κατεβαίνει από τα ορεινά.   ΠΗΓΗ: stagonnews]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Omicron; &Pi;&eta;&nu;&epsilon;&iota;ό&sigmaf; &alpha;&nu;έ&beta;&alpha;&sigma;&epsilon; &epsilon;&pi;&iota;&kappa;ί&nu;&delta;&upsilon;&nu;&alpha; &tau;&eta; &sigma;&tau;ά&theta;&mu;&eta; &tau;&omicron;&upsilon;, &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; έ&nu;&tau;&omicron;&nu;&eta; &beta;&rho;&omicron;&chi;ό&pi;&tau;&omega;&sigma;&eta; &nu;&alpha; &laquo;&phi;&omicron;&upsilon;&sigma;&kappa;ώ&nu;&epsilon;&iota;&raquo; &tau;&omicron; &pi;&omicron;&tau;ά&mu;&iota;. &Sigma;&tau;&eta; &gamma;έ&phi;&upsilon;&rho;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &Delta;&iota;ά&beta;&alpha;&sigmaf;, &tau;&omicron; &nu;&epsilon;&rho;ό &kappa;&upsilon;&lambda;ά &mu;&epsilon; &delta;ύ&nu;&alpha;&mu;&eta;, &epsilon;&nu;ώ &omicron;&iota; &epsilon;&iota;&kappa;ό&nu;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron; &sigma;&eta;&mu;&epsilon;ί&omicron; &alpha;&pi;&omicron;&tau;&upsilon;&pi;ώ&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&eta; &mu;&epsilon;&gamma;ά&lambda;&eta; &pi;&omicron;&sigma;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &pi;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&beta;&alpha;ί&nu;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &omicron;&rho;&epsilon;&iota;&nu;ά. &Pi;&Eta;&Gamma;&Eta;: stagonnews...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/fouskose-o-pinios-ikones-apo-ti-gefyra-tis-diavas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/fouskose-o-pinios-ikones-apo-ti-gefyra-tis-diavas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">504775</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
