<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/apoklismeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 18:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>Αποκλεισμένη εξακολουθεί να παραμένει η Γλύστρα</title>
		<link>https://trikalaview.gr/apoklismeni-exakolouthi-na-parameni-i-glystra/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/apoklismeni-exakolouthi-na-parameni-i-glystra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanasis T.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 18:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[Βράχοι]]></category>
		<category><![CDATA[Γλύστρα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=528875</guid>

					<description><![CDATA[Για ακόμη μία φορά το σημείο όπου εκδηλώθηκε πριν από λίγο καιρό το κατολισθητικό φαινόμενο στη θέση «Γλύστρα» της Κοινότητας Μυροφύλλου επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το κατολισθητικό φαινόμενο είχε ως αποτέλεσμα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Gamma;&iota;&alpha; &alpha;&kappa;ό&mu;&eta; &mu;ί&alpha; &phi;&omicron;&rho;ά &tau;&omicron; &sigma;&eta;&mu;&epsilon;ί&omicron; ό&pi;&omicron;&upsilon; &epsilon;&kappa;&delta;&eta;&lambda;ώ&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &pi;&rho;&iota;&nu; &alpha;&pi;ό &lambda;ί&gamma;&omicron; &kappa;&alpha;&iota;&rho;ό &tau;&omicron; &kappa;&alpha;&tau;&omicron;&lambda;&iota;&sigma;&theta;&eta;&tau;&iota;&kappa;ό &phi;&alpha;&iota;&nu;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron; &sigma;&tau;&eta; &theta;έ&sigma;&eta; &laquo;&Gamma;&lambda;ύ&sigma;&tau;&rho;&alpha;&raquo; &tau;&eta;&sigmaf; &Kappa;&omicron;&iota;&nu;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;&sigmaf; &Mu;&upsilon;&rho;&omicron;&phi;ύ&lambda;&lambda;&omicron;&upsilon; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&kappa;έ&phi;&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &omicron; &Delta;ή&mu;&alpha;&rho;&chi;&omicron;&sigmaf; &Pi;ύ&lambda;&eta;&sigmaf; &kappa;. &Kappa;&omega;&nu;&sigma;&tau;&alpha;&nu;&tau;ί&nu;&omicron;&sigmaf; &Mu;&alpha;&rho;ά&beta;&alpha;&sigmaf;, &pi;&rho;&omicron;&kappa;&epsilon;&iota;&mu;έ&nu;&omicron;&upsilon; &nu;&alpha; &delta;&iota;&alpha;&pi;&iota;&sigma;&tau;ώ&sigma;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;ό &kappa;&omicron;&nu;&tau;ά &tau;&eta;&nu; &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; &pi;&omicron;&upsilon; έ&chi;&epsilon;&iota; &delta;&eta;&mu;&iota;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&eta;&theta;&epsilon;ί &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &sigma;&upsilon;&nu;&tau;&omicron;&nu;&iota;&sigma;&tau;&omicron;ύ&nu; &omicron;&iota; &alpha;&pi;&alpha;&rho;&alpha;ί&tau;&eta;&tau;&epsilon;&sigmaf; &epsilon;&nu;έ&rho;&gamma;&epsilon;&iota;&epsilon;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;&tau;&iota;&mu;&epsilon;&tau;ώ&pi;&iota;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&beta;&lambda;ή&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf;. &Tau;&omicron; &kappa;&alpha;&tau;&omicron;&lambda;&iota;&sigma;&theta;&eta;&tau;&iota;&kappa;ό &phi;&alpha;&iota;&nu;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron; &epsilon;ί&chi;&epsilon; &omega;&sigmaf; &alpha;&pi;&omicron;&tau;έ&lambda;&epsilon;&sigma;&mu;&alpha; &nu;&alpha;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/apoklismeni-exakolouthi-na-parameni-i-glystra/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/apoklismeni-exakolouthi-na-parameni-i-glystra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">528875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή Γαρδικίου και Αθαμανίας δημιούργησαν προβλήματα στον οδικό άξονα</title>
		<link>https://trikalaview.gr/katolisthitika-fenomena-stin-periochi-gardikiou-ke-athamanias-dimiourgisan-provlimata-ston-odiko-axona/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/katolisthitika-fenomena-stin-periochi-gardikiou-ke-athamanias-dimiourgisan-provlimata-ston-odiko-axona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thanasis T.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 10:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΨΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Βράχοι]]></category>
		<category><![CDATA[βροχή]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΑΡΔΙΚΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΡΟΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[κατολισθήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΡΕΙΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΤΑΜΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΥΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Τρίκαλα]]></category>
		<category><![CDATA[χωριό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=505300</guid>

					<description><![CDATA[Αυτοψία πραγματοποίησαν ο Συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Μπίκος συνοδευόμενος με την Διευθύντρια κ. Ελεάνα Πορίχη και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύλης κ. Χρήστος Ζιάκας, στην περιοχή Γαρδικίου και συγκεκριμένα στην γέφυρα (Παπαχρήστου) στον δρόμο που οδηγεί προς το Γαρδίκι και Αθαμανία και σε απόσταση 300μ. σημειώθηκαν κατολισθήσεις από [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Alpha;&upsilon;&tau;&omicron;&psi;ί&alpha; &pi;&rho;&alpha;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&pi;&omicron;ί&eta;&sigma;&alpha;&nu; &omicron; &Sigma;&upsilon;&nu;&tau;&omicron;&nu;&iota;&sigma;&tau;ή&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Pi;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Pi;&epsilon;&rho;&iota;&phi;έ&rho;&epsilon;&iota;&alpha;&sigmaf; &Theta;&epsilon;&sigma;&sigma;&alpha;&lambda;ί&alpha;&sigmaf; &kappa;. &Delta;&eta;&mu;ή&tau;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf; &Mu;&pi;ί&kappa;&omicron;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&nu;&omicron;&delta;&epsilon;&upsilon;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron;&sigmaf; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &Delta;&iota;&epsilon;&upsilon;&theta;ύ&nu;&tau;&rho;&iota;&alpha; &kappa;. &Epsilon;&lambda;&epsilon;ά&nu;&alpha; &Pi;&omicron;&rho;ί&chi;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &omicron; &Alpha;&nu;&tau;&iota;&delta;ή&mu;&alpha;&rho;&chi;&omicron;&sigmaf; &Pi;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &Pi;&rho;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Delta;ή&mu;&omicron;&upsilon; &Pi;ύ&lambda;&eta;&sigmaf; &kappa;. &Chi;&rho;ή&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf; &Zeta;&iota;ά&kappa;&alpha;&sigmaf;, &sigma;&tau;&eta;&nu; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&omicron;&chi;ή &Gamma;&alpha;&rho;&delta;&iota;&kappa;ί&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&epsilon;&kappa;&rho;&iota;&mu;έ&nu;&alpha; &sigma;&tau;&eta;&nu; &gamma;έ&phi;&upsilon;&rho;&alpha; (&Pi;&alpha;&pi;&alpha;&chi;&rho;ή&sigma;&tau;&omicron;&upsilon;) &sigma;&tau;&omicron;&nu; &delta;&rho;ό&mu;&omicron; &pi;&omicron;&upsilon; &omicron;&delta;&eta;&gamma;&epsilon;ί &pi;&rho;&omicron;&sigmaf; &tau;&omicron; &Gamma;&alpha;&rho;&delta;ί&kappa;&iota; &kappa;&alpha;&iota; &Alpha;&theta;&alpha;&mu;&alpha;&nu;ί&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &alpha;&pi;ό&sigma;&tau;&alpha;&sigma;&eta; 300&mu;.</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/katolisthitika-fenomena-stin-periochi-gardikiou-ke-athamanias-dimiourgisan-provlimata-ston-odiko-axona/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/katolisthitika-fenomena-stin-periochi-gardikiou-ke-athamanias-dimiourgisan-provlimata-ston-odiko-axona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">505300</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
