<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Αντιστάθμισμα &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/antistathmisma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 09:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>Αντιστάθμισμα στις καταστροφές του &#8220;Daniel&#8221; με 2.180 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλία</title>
		<link>https://trikalaview.gr/antistathmisma-stis-katastrofes-tou-daniel-me-2-180-thesis-ergasias-sti-thessalia/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/antistathmisma-stis-katastrofes-tou-daniel-me-2-180-thesis-ergasias-sti-thessalia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλία]]></category>
		<category><![CDATA[2.180 θέσεις εργασίας]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιστάθμισμα]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[καταστροφές "Daniel"]]></category>
		<category><![CDATA[Χρήστος Τριαντόπουλος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=543530</guid>

					<description><![CDATA[Στην επιτάχυνση της ενεργοποίησης προγράμματος απασχόλησης για 2.180 ανέργους στη Θεσσαλία εστιάστηκε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τη συμμετοχή του βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, στελεχών της ΔΥΠΑ και κυβερνητικών παραγόντων. Η συνάντηση, στην έδρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, παρουσία και του βουλευτή Χρήστου Καπετάνου, επικεντρώθηκε στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Sigma;&tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&tau;ά&chi;&upsilon;&nu;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&nu;&epsilon;&rho;&gamma;&omicron;&pi;&omicron;ί&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;ά&mu;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &alpha;&pi;&alpha;&sigma;&chi;ό&lambda;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; 2.180 &alpha;&nu;έ&rho;&gamma;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&eta; &Theta;&epsilon;&sigma;&sigma;&alpha;&lambda;ί&alpha; &epsilon;&sigma;&tau;&iota;ά&sigma;&tau;&eta;&kappa;&epsilon; &sigma;&upsilon;&nu;ά&nu;&tau;&eta;&sigma;&eta; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&alpha;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;ή&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Alpha;&theta;ή&nu;&alpha;, &mu;&epsilon; &tau;&eta; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;ή &tau;&omicron;&upsilon; &beta;&omicron;&upsilon;&lambda;&epsilon;&upsilon;&tau;ή &Mu;&alpha;&gamma;&nu;&eta;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Nu;έ&alpha;&sigmaf; &Delta;&eta;&mu;&omicron;&kappa;&rho;&alpha;&tau;ί&alpha;&sigmaf;, &Chi;&rho;ή&sigma;&tau;&omicron;&upsilon; &Tau;&rho;&iota;&alpha;&nu;&tau;ό&pi;&omicron;&upsilon;&lambda;&omicron;&upsilon;, &sigma;&tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&chi;ώ&nu; &tau;&eta;&sigmaf; &Delta;&Upsilon;&Pi;&Alpha; &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&upsilon;&beta;&epsilon;&rho;&nu;&eta;&tau;&iota;&kappa;ώ&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&gamma;ό&nu;&tau;&omega;&nu;. &Eta; &sigma;&upsilon;&nu;ά&nu;&tau;&eta;&sigma;&eta;, &sigma;&tau;&eta;&nu; έ&delta;&rho;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &Delta;&eta;&mu;ό&sigma;&iota;&alpha;&sigmaf; &Upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &Alpha;&pi;&alpha;&sigma;&chi;ό&lambda;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;, &pi;&alpha;&rho;&omicron;&upsilon;&sigma;ί&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&omicron;&upsilon; &beta;&omicron;&upsilon;&lambda;&epsilon;&upsilon;&tau;ή &Chi;&rho;ή&sigma;&tau;&omicron;&upsilon; &Kappa;&alpha;&pi;&epsilon;&tau;ά&nu;&omicron;&upsilon;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/antistathmisma-stis-katastrofes-tou-daniel-me-2-180-thesis-ergasias-sti-thessalia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/antistathmisma-stis-katastrofes-tou-daniel-me-2-180-thesis-ergasias-sti-thessalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">543530</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
