<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ΑΥΣΤΡΙΑ &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/afstria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 06:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>Τρομακτικό βίντεο: Αεροπλάνο «έκοψε» στον αέρα αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς στην Αυστρία, οι αγωνιώδεις προσπάθειες να σωθεί</title>
		<link>https://trikalaview.gr/tromaktiko-vinteo-aeroplano-ekopse-ston-aera-alexiptotistria-plagias-stin-afstria-i-agoniodis-prospathies-na-sothi/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/tromaktiko-vinteo-aeroplano-ekopse-ston-aera-alexiptotistria-plagias-stin-afstria-i-agoniodis-prospathies-na-sothi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarla_georgia@yahoo.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 06:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[Αεροπλάνο]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΣΤΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=549752</guid>

					<description><![CDATA[Στιγμές τρόμου έζησε 44χρονη αθλήτρια του αλεξίπτωτου πλαγιάς με το όνομα Σαμπρίνα, όταν ενώ πετούσε κοντά σε βουνό στη βόρεια Αυστρία το Σάββατο, είδε ένα μικρό αεροπλάνο να κατευθύνεται πάνω της και να της διαλύει το αλεξίπτωτο. Η ίδια ουρλιάζοντας προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο της πτήσης επιχειρώντας να ανοίξει το εφεδρικό αλεξίπτωτό, με κάμερα στη στολή της να καταγράφει τις [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Sigma;&tau;&iota;&gamma;&mu;έ&sigmaf; &tau;&rho;ό&mu;&omicron;&upsilon; έ&zeta;&eta;&sigma;&epsilon; 44&chi;&rho;&omicron;&nu;&eta; &alpha;&theta;&lambda;ή&tau;&rho;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &alpha;&lambda;&epsilon;&xi;ί&pi;&tau;&omega;&tau;&omicron;&upsilon; &pi;&lambda;&alpha;&gamma;&iota;ά&sigmaf; &mu;&epsilon; &tau;&omicron; ό&nu;&omicron;&mu;&alpha; &Sigma;&alpha;&mu;&pi;&rho;ί&nu;&alpha;, ό&tau;&alpha;&nu; &epsilon;&nu;ώ &pi;&epsilon;&tau;&omicron;ύ&sigma;&epsilon; &kappa;&omicron;&nu;&tau;ά &sigma;&epsilon; &beta;&omicron;&upsilon;&nu;ό &sigma;&tau;&eta; &beta;ό&rho;&epsilon;&iota;&alpha; &Alpha;&upsilon;&sigma;&tau;&rho;ί&alpha; &tau;&omicron; &Sigma;ά&beta;&beta;&alpha;&tau;&omicron;, &epsilon;ί&delta;&epsilon; έ&nu;&alpha; &mu;&iota;&kappa;&rho;ό &alpha;&epsilon;&rho;&omicron;&pi;&lambda;ά&nu;&omicron; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&epsilon;&upsilon;&theta;ύ&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &pi;ά&nu;&omega; &tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &delta;&iota;&alpha;&lambda;ύ&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &alpha;&lambda;&epsilon;&xi;ί&pi;&tau;&omega;&tau;&omicron;. &Eta; ί&delta;&iota;&alpha; &omicron;&upsilon;&rho;&lambda;&iota;ά&zeta;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&pi;ά&theta;&eta;&sigma;&epsilon; &nu;&alpha; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&tau;ή&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron;&nu; έ&lambda;&epsilon;&gamma;&chi;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&tau;ή&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;&iota;&rho;ώ&nu;&tau;&alpha;&sigmaf; &nu;&alpha; &alpha;&nu;&omicron;ί&xi;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &epsilon;&phi;&epsilon;&delta;&rho;&iota;&kappa;ό &alpha;&lambda;&epsilon;&xi;ί&pi;&tau;&omega;&tau;ό, &mu;&epsilon; &kappa;ά&mu;&epsilon;&rho;&alpha; &sigma;&tau;&eta; &sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή &tau;&eta;&sigmaf; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&gamma;&rho;ά&phi;&epsilon;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; &alpha;&gamma;&omega;&nu;&iota;ώ&delta;&epsilon;&iota;&sigmaf;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/tromaktiko-vinteo-aeroplano-ekopse-ston-aera-alexiptotistria-plagias-stin-afstria-i-agoniodis-prospathies-na-sothi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/tromaktiko-vinteo-aeroplano-ekopse-ston-aera-alexiptotistria-plagias-stin-afstria-i-agoniodis-prospathies-na-sothi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">549752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Αυτή η χώρα είναι η καλύτερη στον κόσμο για τους ξένους να ζουν εκεί</title>
		<link>https://trikalaview.gr/afti-i-chora-ine-i-kalyteri-ston-kosmo-gia-tous-xenous-na-zoun-eki/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/afti-i-chora-ine-i-kalyteri-ston-kosmo-gia-tous-xenous-na-zoun-eki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarla_georgia@yahoo.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΣΤΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΝΑΔΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=538752</guid>

					<description><![CDATA[Σύμφωνα με τον νέο «Henley Opportunity Index» της εταιρείας Henley &#38; Partners, οι χώρες αξιολογούνται με βάση τις επαγγελματικές ευκαιρίες για ξένους εργαζόμενους, την ποιότητα θεσμών, την πρόσβαση σε δίκτυα και τις προοπτικές εισοδήματος. Στην κορυφή βρίσκεται η Ελβετία, με 86/100. Ξεχωρίζει για την πολιτική σταθερότητα, την ισχυρή οικονομία, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τις [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&omicron;&nu; &nu;έ&omicron; &laquo;Henley Opportunity Index&raquo; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&tau;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf; Henley &amp; Partners, &omicron;&iota; &chi;ώ&rho;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&xi;&iota;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&omicron;ύ&nu;&tau;&alpha;&iota; &mu;&epsilon; &beta;ά&sigma;&eta; &tau;&iota;&sigmaf; &epsilon;&pi;&alpha;&gamma;&gamma;&epsilon;&lambda;&mu;&alpha;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &epsilon;&upsilon;&kappa;&alpha;&iota;&rho;ί&epsilon;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &xi;έ&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&zeta;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron;&upsilon;&sigmaf;, &tau;&eta;&nu; &pi;&omicron;&iota;ό&tau;&eta;&tau;&alpha; &theta;&epsilon;&sigma;&mu;ώ&nu;, &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta; &sigma;&epsilon; &delta;ί&kappa;&tau;&upsilon;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&omicron;&pi;&tau;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &epsilon;&iota;&sigma;&omicron;&delta;ή&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf;. &Sigma;&tau;&eta;&nu; &kappa;&omicron;&rho;&upsilon;&phi;ή &beta;&rho;ί&sigma;&kappa;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &eta; &Epsilon;&lambda;&beta;&epsilon;&tau;ί&alpha;, &mu;&epsilon; 86/100. &Xi;&epsilon;&chi;&omega;&rho;ί&zeta;&epsilon;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &pi;&omicron;&lambda;&iota;&tau;&iota;&kappa;ή &sigma;&tau;&alpha;&theta;&epsilon;&rho;ό&tau;&eta;&tau;&alpha;, &tau;&eta;&nu; &iota;&sigma;&chi;&upsilon;&rho;ή &omicron;&iota;&kappa;&omicron;&nu;&omicron;&mu;ί&alpha;, &tau;&omicron; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ό &epsilon;&pi;ί&pi;&epsilon;&delta;&omicron; &epsilon;&kappa;&pi;&alpha;ί&delta;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; ά&rho;&iota;&sigma;&tau;&epsilon;&sigmaf; &upsilon;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&mu;έ&sigmaf;.</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/afti-i-chora-ine-i-kalyteri-ston-kosmo-gia-tous-xenous-na-zoun-eki/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/afti-i-chora-ine-i-kalyteri-ston-kosmo-gia-tous-xenous-na-zoun-eki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">538752</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ενοχος ανθρωποκτονίας ορειβάτης που άφησε τη φίλη του στο βουνό για να φέρει βοήθεια</title>
		<link>https://trikalaview.gr/enochos-anthropoktonias-orivatis-pou-afise-ti-fili-tou-sto-vouno-gia-na-feri-voithia/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/enochos-anthropoktonias-orivatis-pou-afise-ti-fili-tou-sto-vouno-gia-na-feri-voithia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarla_georgia@yahoo.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 10:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΣΤΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΗΘΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΥΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ενοχος]]></category>
		<category><![CDATA[ορειβάτης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=526220</guid>

					<description><![CDATA[Ένας 37χρονος ερασιτέχνης ορειβάτης κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επειδή άφησε τη φίλη του πίσω στην υψηλότερη κορυφή της Αυστρίας, αφού αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες κατά την ανάβαση και προκειμένου να φέρει βοήθεια. Βαριά αμέλεια Ο Thomas P καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση με αναστολή και σε πρόστιμο 9.400 ευρώ (11.100 δολάρια) για τον θάνατο της φίλης [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Έ&nu;&alpha;&sigmaf; 37&chi;&rho;&omicron;&nu;&omicron;&sigmaf; &epsilon;&rho;&alpha;&sigma;&iota;&tau;έ&chi;&nu;&eta;&sigmaf; &omicron;&rho;&epsilon;&iota;&beta;ά&tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&rho;ί&theta;&eta;&kappa;&epsilon; έ&nu;&omicron;&chi;&omicron;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &alpha;&nu;&theta;&rho;&omega;&pi;&omicron;&kappa;&tau;&omicron;&nu;ί&alpha; &epsilon;&xi; &alpha;&mu;&epsilon;&lambda;&epsilon;ί&alpha;&sigmaf;, &epsilon;&pi;&epsilon;&iota;&delta;ή ά&phi;&eta;&sigma;&epsilon; &tau;&eta; &phi;ί&lambda;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;ί&sigma;&omega; &sigma;&tau;&eta;&nu; &upsilon;&psi;&eta;&lambda;ό&tau;&epsilon;&rho;&eta; &kappa;&omicron;&rho;&upsilon;&phi;ή &tau;&eta;&sigmaf; &Alpha;&upsilon;&sigma;&tau;&rho;ί&alpha;&sigmaf;, &alpha;&phi;&omicron;ύ &alpha;&nu;&tau;&iota;&mu;&epsilon;&tau;ώ&pi;&iota;&sigma;&alpha;&nu; &sigma;&omicron;&beta;&alpha;&rho;έ&sigmaf; &delta;&upsilon;&sigma;&kappa;&omicron;&lambda;ί&epsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&tau;ά &tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;ά&beta;&alpha;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&kappa;&epsilon;&iota;&mu;έ&nu;&omicron;&upsilon; &nu;&alpha; &phi;έ&rho;&epsilon;&iota; &beta;&omicron;ή&theta;&epsilon;&iota;&alpha;. &Omicron; Thomas P &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&delta;&iota;&kappa;ά&sigma;&tau;&eta;&kappa;&epsilon; &sigma;&epsilon; &pi;έ&nu;&tau;&epsilon; &mu;ή&nu;&epsilon;&sigmaf; &phi;&upsilon;&lambda;ά&kappa;&iota;&sigma;&eta; &mu;&epsilon; &alpha;&nu;&alpha;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;ή &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &pi;&rho;ό&sigma;&tau;&iota;&mu;&omicron; 9.400 &epsilon;&upsilon;&rho;ώ (11.100 &delta;&omicron;&lambda;ά&rho;&iota;&alpha;) &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron;&nu; &theta;ά&nu;&alpha;&tau;&omicron; &tau;&eta;&sigmaf; &phi;ί&lambda;&eta;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &tau;&omicron;&nu; &Iota;&alpha;&nu;&omicron;&upsilon;ά&rho;&iota;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon; 2025 &lambda;ό&gamma;&omega;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/enochos-anthropoktonias-orivatis-pou-afise-ti-fili-tou-sto-vouno-gia-na-feri-voithia/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/enochos-anthropoktonias-orivatis-pou-afise-ti-fili-tou-sto-vouno-gia-na-feri-voithia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">526220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Σχεδόν το 70% των Ελλήνων μένει σε δικό του σπίτι &#8211; Σε ποια χώρα το ποσοστό είναι 94%</title>
		<link>https://trikalaview.gr/schedon-to-70-ton-ellinon-meni-se-diko-tou-spiti-se-pia-chora-to-pososto-ine-94/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/schedon-to-70-ton-ellinon-meni-se-diko-tou-spiti-se-pia-chora-to-pososto-ine-94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tarla_georgia@yahoo.gr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΙΝΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΣΤΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΑΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΣΠΙΤΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΟΥΜΑΝΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=522012</guid>

					<description><![CDATA[Κάποτε η ιδιοκατοίκηση ήταν ο κανόνας για την μέση ελληνική οικογένεια. Τα πράγματα άλλαξαν άρδην τα τελευταία 20 χρόνια και πλέον το ποσοστό όσων μένουν σε δικό τους σπίτι είναι κάτω από 70% και οριακά μόνο ξεπερνά τον κοινοτικό μέσο όρο, με τα νοικοκυριά που μένουν στο ενοίκιο να αυξάνονται αντίστοιχα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Kappa;ά&pi;&omicron;&tau;&epsilon; &eta; &iota;&delta;&iota;&omicron;&kappa;&alpha;&tau;&omicron;ί&kappa;&eta;&sigma;&eta; ή&tau;&alpha;&nu; &omicron; &kappa;&alpha;&nu;ό&nu;&alpha;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &mu;έ&sigma;&eta; &epsilon;&lambda;&lambda;&eta;&nu;&iota;&kappa;ή &omicron;&iota;&kappa;&omicron;&gamma;έ&nu;&epsilon;&iota;&alpha;. &Tau;&alpha; &pi;&rho;ά&gamma;&mu;&alpha;&tau;&alpha; ά&lambda;&lambda;&alpha;&xi;&alpha;&nu; ά&rho;&delta;&eta;&nu; &tau;&alpha; &tau;&epsilon;&lambda;&epsilon;&upsilon;&tau;&alpha;ί&alpha; 20 &chi;&rho;ό&nu;&iota;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&lambda;έ&omicron;&nu; &tau;&omicron; &pi;&omicron;&sigma;&omicron;&sigma;&tau;ό ό&sigma;&omega;&nu; &mu;έ&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&epsilon; &delta;&iota;&kappa;ό &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&pi;ί&tau;&iota; &epsilon;ί&nu;&alpha;&iota; &kappa;ά&tau;&omega; &alpha;&pi;ό 70% &kappa;&alpha;&iota; &omicron;&rho;&iota;&alpha;&kappa;ά &mu;ό&nu;&omicron; &xi;&epsilon;&pi;&epsilon;&rho;&nu;ά &tau;&omicron;&nu; &kappa;&omicron;&iota;&nu;&omicron;&tau;&iota;&kappa;ό &mu;έ&sigma;&omicron; ό&rho;&omicron;, &mu;&epsilon; &tau;&alpha; &nu;&omicron;&iota;&kappa;&omicron;&kappa;&upsilon;&rho;&iota;ά &pi;&omicron;&upsilon; &mu;έ&nu;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&tau;&omicron; &epsilon;&nu;&omicron;ί&kappa;&iota;&omicron; &nu;&alpha; &alpha;&upsilon;&xi;ά&nu;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&nu;&tau;ί&sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&alpha;. Ό&pi;&omega;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&kappa;ύ&pi;&tau;&epsilon;&iota; &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&epsilon;ί&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; Eurostat, &tau;&omicron; 2024, &pi;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&sigma;ό&tau;&epsilon;&rho;&omicron; &alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &delta;ύ&omicron; &tau;&rho;ί&tau;&alpha; (68%</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/schedon-to-70-ton-ellinon-meni-se-diko-tou-spiti-se-pia-chora-to-pososto-ine-94/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/schedon-to-70-ton-ellinon-meni-se-diko-tou-spiti-se-pia-chora-to-pososto-ine-94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">522012</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
