<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>748 ευρώ τον μήνα &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/748-evro-ton-mina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 10:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>Εργασιακή εμπειρία σε κτηνοτροφικές μονάδες της Θεσσαλίας – 748 ευρώ τον μήνα για 250 ανέργους</title>
		<link>https://trikalaview.gr/ergasiaki-ebiria-se-ktinotrofikes-monades-tis-thessalias-748-evro-ton-mina-gia-250-anergous/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/ergasiaki-ebiria-se-ktinotrofikes-monades-tis-thessalias-748-evro-ton-mina-gia-250-anergous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλία]]></category>
		<category><![CDATA[250 ανέργους]]></category>
		<category><![CDATA[748 ευρώ τον μήνα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργασιακή εμπειρία]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΣΑΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[κτηνοτροφικές μονάδες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=529264</guid>

					<description><![CDATA[Δεκτές γίνονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό κλάδο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συμμετοχή τους στο νέο «Πιλοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 250 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών», όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.205.589 ευρώ και καλύπτεται από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&Delta;&epsilon;&kappa;&tau;έ&sigmaf; &gamma;ί&nu;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &omicron;&iota; &eta;&lambda;&epsilon;&kappa;&tau;&rho;&omicron;&nu;&iota;&kappa;έ&sigmaf; &alpha;&iota;&tau;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&pi;&iota;&chi;&epsilon;&iota;&rho;ή&sigma;&epsilon;&omega;&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &delta;&rho;&alpha;&sigma;&tau;&eta;&rho;&iota;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&omicron;ύ&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &kappa;&tau;&eta;&nu;&omicron;&tau;&rho;&omicron;&phi;&iota;&kappa;ό &kappa;&lambda;ά&delta;&omicron; &sigma;&tau;&eta;&nu; &Pi;&epsilon;&rho;&iota;&phi;έ&rho;&epsilon;&iota;&alpha; &Theta;&epsilon;&sigma;&sigma;&alpha;&lambda;ί&alpha;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta; &sigma;&upsilon;&mu;&mu;&epsilon;&tau;&omicron;&chi;ή &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &nu;έ&omicron; &laquo;&Pi;&iota;&lambda;&omicron;&tau;&iota;&kappa;ό &Pi;&rho;ό&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &Alpha;&pi;ό&kappa;&tau;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &Epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;&iota;&alpha;&kappa;ή&sigmaf; &Epsilon;&mu;&pi;&epsilon;&iota;&rho;ί&alpha;&sigmaf; &gamma;&iota;&alpha; 250 &alpha;&nu;έ&rho;&gamma;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &eta;&lambda;&iota;&kappa;ί&alpha;&sigmaf; ά&nu;&omega; &tau;&omega;&nu; 18 &epsilon;&tau;ώ&nu;&raquo;, ό&pi;&omega;&sigmaf; &alpha;&nu;&alpha;&kappa;&omicron;ί&nu;&omega;&sigma;&epsilon; &eta; &Delta;&Upsilon;&Pi;&Alpha;. &Omicron; &sigma;&upsilon;&nu;&omicron;&lambda;&iota;&kappa;ό&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;ϋ&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;ό&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&omicron;&gamma;&rho;ά&mu;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &alpha;&nu;έ&rho;&chi;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; 1.205.589 &epsilon;&upsilon;&rho;ώ &kappa;&alpha;&iota; &kappa;&alpha;&lambda;ύ&pi;&tau;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&pi;ό &pi;ό&rho;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &Delta;&eta;&mu;ό&sigma;&iota;&alpha;&sigmaf; &Upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;ί&alpha;&sigmaf;...</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/ergasiaki-ebiria-se-ktinotrofikes-monades-tis-thessalias-748-evro-ton-mina-gia-250-anergous/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/ergasiaki-ebiria-se-ktinotrofikes-monades-tis-thessalias-748-evro-ton-mina-gia-250-anergous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">529264</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
