<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>1 δισ. ευρώ &#8211; TrikalaView</title>
	<atom:link href="https://trikalaview.gr/tag/1-dis-evro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trikalaview.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 07:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.19</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78755558</site>	<item>
		<title>ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον αέρα το χρονοδιάγραμμα για πληρωμές 1 δισ. ευρώ στους αγρότες</title>
		<link>https://trikalaview.gr/opekepe-ston-aera-to-chronodiagramma-gia-pliromes-1-dis-evro-stous-agrotes/</link>
					<comments>https://trikalaview.gr/opekepe-ston-aera-to-chronodiagramma-gia-pliromes-1-dis-evro-stous-agrotes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[pitsogiannisjd@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[1 δισ. ευρώ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΡΟΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΚΕΠΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[Στον αέρα]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trikalaview.gr/?p=502110</guid>

					<description><![CDATA[Όσο το μέτωπο των αγροτών χτυπάει τα «τύμπανα του πολέμου» τόσο η κυβέρνηση… τρέχει για να εκπληρώσει την δέσμευση της να τους καταβάλλει 700 εκ ευρώ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Κι επειδή η πεποίθηση της κυβέρνησης ότι θα καταφέρει να φανεί συνεπής έχει μετατραπεί σε «συγκρατημένη αισιοδοξία», το μέλλον στις σχέσεις Μαξίμου- αγροτών κρίνεται αβέβαιο. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ό&sigma;&omicron; &tau;&omicron; &mu;έ&tau;&omega;&pi;&omicron; &tau;&omega;&nu; &alpha;&gamma;&rho;&omicron;&tau;ώ&nu; &chi;&tau;&upsilon;&pi;ά&epsilon;&iota; &tau;&alpha; &laquo;&tau;ύ&mu;&pi;&alpha;&nu;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&omicron;&lambda;έ&mu;&omicron;&upsilon;&raquo; &tau;ό&sigma;&omicron; &eta; &kappa;&upsilon;&beta;έ&rho;&nu;&eta;&sigma;&eta;&hellip; &tau;&rho;έ&chi;&epsilon;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &epsilon;&kappa;&pi;&lambda;&eta;&rho;ώ&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &delta;έ&sigma;&mu;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &nu;&alpha; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&beta;ά&lambda;&lambda;&epsilon;&iota; 700 &epsilon;&kappa; &epsilon;&upsilon;&rho;ώ &mu;έ&chi;&rho;&iota; &tau;&iota;&sigmaf; 30 &Nu;&omicron;&epsilon;&mu;&beta;&rho;ί&omicron;&upsilon;. &Kappa;&iota; &epsilon;&pi;&epsilon;&iota;&delta;ή &eta; &pi;&epsilon;&pi;&omicron;ί&theta;&eta;&sigma;&eta; &tau;&eta;&sigmaf; &kappa;&upsilon;&beta;έ&rho;&nu;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; ό&tau;&iota; &theta;&alpha; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&phi;έ&rho;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &phi;&alpha;&nu;&epsilon;ί &sigma;&upsilon;&nu;&epsilon;&pi;ή&sigmaf; έ&chi;&epsilon;&iota; &mu;&epsilon;&tau;&alpha;&tau;&rho;&alpha;&pi;&epsilon;ί &sigma;&epsilon; &laquo;&sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&rho;&alpha;&tau;&eta;&mu;έ&nu;&eta; &alpha;&iota;&sigma;&iota;&omicron;&delta;&omicron;&xi;ί&alpha;&raquo;, &tau;&omicron; &mu;έ&lambda;&lambda;&omicron;&nu; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &sigma;&chi;έ&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &Mu;&alpha;&xi;ί&mu;&omicron;&upsilon;- &alpha;&gamma;&rho;&omicron;&tau;ώ&nu; &kappa;&rho;ί&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &alpha;&beta;έ&beta;&alpha;&iota;&omicron;. &Epsilon;&pi;ί &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&alpha;&rho;ό&nu;&tau;&omicron;&sigmaf;, &sigma;&tau;&eta;&nu; &kappa;&upsilon;&beta;έ&rho;&nu;&eta;&sigma;&eta; &sigma;&kappa;ά&beta;&omicron;&upsilon;&nu; &tau;&omicron;&nu;&hellip;</p>
<p><a href="https://trikalaview.gr/opekepe-ston-aera-to-chronodiagramma-gia-pliromes-1-dis-evro-stous-agrotes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://trikalaview.gr/opekepe-ston-aera-to-chronodiagramma-gia-pliromes-1-dis-evro-stous-agrotes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">502110</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
